
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAVA-USDT KAVAUSDT | AA | 0.04313USDT | -2,38% | 4.596.991,90KAVA | 2.003 | 0.04418USDT | 0.04424USDT | |
2 | KAVA-USDT KAVA_USDT | BB | 0.04310USDT | -2,40% | 2.548.260,79KAVA | 12.072 | 0.04416USDT | 0.04427USDT | |
3 | KAVA-BTC KAVA_BTC | BB | 0.0₆6630BTC | -4,33% | 508.685,00KAVA | 121 | 0.0₆6930BTC | 0.0₆6940BTC | |
4 | KAVA-USDC KAVA_USDC | BB | 0.04303USDC | -2,38% | 265.584,29KAVA | 264 | 0.04408USDC | 0.04426USDC | |
5 | KAVA-USDT KAVAUSDT | A | 0.04307USDT | -2,67% | 227.803,66KAVA | 387 | 0.04425USDT | 0.04474USDT | |
6 | KAVA-USD KAVAUSD | AA | 0.04300USD | -2,49% | 195.805,52KAVA | 83 | 0.04410USD | 0.04410USD | |
7 | KAVA-USD KAVA-USD | AA | 0.04300USD | -2,49% | 183.371,24KAVA | 62 | 0.04410USD | 0.04410USD | |
8 | KAVA-USDT KAVAUSDT_SPBL | BB | 0.04308USDT | -2,47% | 89.662,60KAVA | 408 | 0.04417USDT | 0.04422USDT | |
9 | KAVA-USDT KAVA-USDT | BB | 0.04304USDT | -2,76% | 70.224,40KAVA | 39 | 0.04426USDT | 0.04426USDT | |
10 | KAVA-USDT KAVA_USDT | A | 0.04309USDT | -2,29% | 61.592,32KAVA | 111 | 0.04410USDT | 0.04424USDT | |
11 | KAVA-EUR KAVAEUR | AA | 0.03730EUR | -3,87% | 83.022,27KAVA | 35 | 0.03880EUR | 0.03880EUR | |
12 | KAVA-USD KAVA_USD | AA | 0.04315USD | -1,95% | 47.840,00KAVA | 36 | 0.04401USD | 0.04415USD | |
13 | KAVA-USDT KAVA_USDT | AA | 0.04322USDT | -1,87% | 24.112,00KAVA | 9 | 0.04404USDT | 0.04405USDT | |
14 | KAVA-EUR KAVAEUR | BB | 0.03842EUR | -1,48% | 456,04KAVA | 1 | 0.03900EUR | 0.03900EUR | |
15 | KAVA-USD KAVAUSD | BB | 0.04370USD | -1,91% | 420,96KAVA | 1 | 0.04455USD | 0.04455USD | |
16 | KAVA-USDT KAVAUSDT | BB | 0.04461USDT | 0,00% | 0KAVA | 0 | 0.04461USDT | 0.04461USDT | |
17 | KAVA-USDT kava_usdt | C | 0.04313USDT | -2,46% | 149.646.826,30KAVA | 83.835 | 0.04422USDT | 0.04428USDT | |
18 | KAVA-USDT kavausdt | C | 0.04300USDT | -3,15% | 4.673.409,58KAVA | 6.382 | 0.04440USDT | 0.04470USDT | |
19 | KAVA-USDC KAVAUSDC | D | 0.04500USDC | -2,17% | 4.100.914,60KAVA | 36.926 | 0.04600USDC | 0.04600USDC | |
20 | KAVA-XRP KAVAXRP | D | 0.03960XRP | -4,35% | 3.479.490,76KAVA | 36.846 | 0.04140XRP | 0.04140XRP | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |