
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 63.436,17USDT | -0,07% | 10.680,34BTC | 2.068.303 | 63.479,99USDT | 64.010,00USDT | |
2 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 63.425,90USDT | -0,09% | 6.226,88BTC | 437.007 | 63.482,90USDT | 64.019,40USDT | |
3 | BTC-USD BTC-USD | AA | 63.362,76USD | -0,08% | 5.110,22BTC | 358.069 | 63.411,72USD | 63.949,90USD | |
4 | BTC-USDC BTC-USDC | BB | 63.362,76USDC | -0,08% | 5.108,12BTC | 357.915 | 63.411,72USDC | 63.949,90USDC | |
5 | BTC-USDT BTC-USDT | A | 63.426,20USDT | -0,09% | 5.321,09BTC | 285.382 | 63.484,70USDT | 64.014,20USDT | |
6 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 63.387,43USDC | -0,05% | 4.919,24BTC | 272.790 | 63.420,92USDC | 63.954,00USDC | |
7 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 63.430,20USDT | -0,08% | 4.380,34BTC | 67.530 | 63.480,60USDT | 64.005,70USDT | |
8 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 63.382,73USDC | -0,06% | 3.753,00BTC | 160.382 | 63.423,45USDC | 63.937,66USDC | |
9 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 63.448,90USDT | -0,06% | 3.681,26BTC | 31.650 | 63.488,54USDT | 64.008,92USDT | |
10 | BTC-USD BTC_USD | AA | 63.377,54USD | -0,08% | 2.867,13BTC | 105.010 | 63.426,15USD | 63.953,77USD | |
11 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 63.445,01USDT | -0,07% | 1.861,13BTC | 135.069 | 63.488,34USDT | 64.007,43USDT | |
12 | BTC-USD btcusd | AA | 63.387,95USD | -0,03% | 1.665,43BTC | 31.677 | 63.406,33USD | 63.936,18USD | |
13 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 63.427,56USDT | -0,10% | 1.375,49BTC | 73.603 | 63.488,10USDT | 64.017,77USDT | |
14 | BTC-USD1 BTCUSD1 | AA | 63.437,26USD1 | -0,05% | 1.320,97BTC | 271.894 | 63.469,58USD1 | 64.003,29USD1 | |
15 | BTC-USDT BTC-USDT | BB | 63.428,80USDT | -0,08% | 1.154,07BTC | 109.515 | 63.482,00USDT | 64.004,30USDT | |
16 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 63.390,90USD | -0,03% | 1.026,52BTC | 41.714 | 63.412,00USD | 63.929,80USD | |
17 | BTC-USD BTCUSD | AA | 63.392,31USD | -0,02% | 698,73BTC | 10.410 | 63.406,40USD | 63.931,42USD | |
18 | BTC-USD BTCUSD | BB | 63.452,00USD | -0,08% | 671,82BTC | 41.863 | 63.500,00USD | 64.029,00USD | |
19 | BTC-USDT BTCUST | BB | 63.442,00USDT | -0,04% | 663,64BTC | 24.064 | 63.469,00USDT | 64.012,00USDT | |
20 | BTC-U BTCU | AA | 63.419,86U | -0,07% | 629,91BTC | 97.192 | 63.463,94U | 64.000,00U | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |