
BTC
Bitcoin
$89.610,88
1,93%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDR BTCUSDR | A | 120.000,00USDR | 0,000 | 0BTC | 0 | 120.000,00USDR | 120.000,00USDR | |
2 | BTC-USDQ BTCUSDQ | A | 97.855,00USDQ | 0,000 | 0BTC | 0 | 97.855,00USDQ | 97.855,00USDQ | |
3 | BTC-FDUSD BTCFDUSD | AA | 89.865,00FDUSD | -1,61% | 19.718,57BTC | 1.636.573 | 91.332,61FDUSD | 91.780,00FDUSD | |
4 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 89.634,32USDT | -1,64% | 18.170,30BTC | 5.149.129 | 91.128,56USDT | 91.563,70USDT | |
5 | BTC-USD BTC_USD | AA | 89.662,97USD | -1,64% | 14.613,33BTC | 522.238 | 91.155,00USD | 91.602,18USD | |
6 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 89.627,80USDT | -1,65% | 9.445,84BTC | 271.034 | 91.134,90USDT | 91.556,60USDT | |
7 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 89.668,28USDC | -1,65% | 7.950,28BTC | 250.249 | 91.173,91USDC | 91.599,68USDC | |
8 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 89.638,20USDT | -1,63% | 8.012,31BTC | 846.483 | 91.127,80USDT | 91.562,50USDT | |
9 | BTC-USD BTC-USD | AA | 89.659,05USD | -1,64% | 7.782,90BTC | 526.698 | 91.154,02USD | 91.592,48USD | |
10 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 89.633,50USDT | -1,64% | 7.600,78BTC | 302.010 | 91.131,99USDT | 91.567,79USDT | |
11 | BTC-USDT BTC-USDT | AA | 89.629,00USDT | -1,64% | 5.930,20BTC | 1.140.104 | 91.122,90USDT | 91.560,00USDT | |
12 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 89.628,40USDT | -1,64% | 4.398,25BTC | 323.081 | 91.120,02USDT | 91.559,40USDT | |
13 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 89.661,75USDC | -1,65% | 4.186,39BTC | 475.218 | 91.164,00USDC | 91.592,72USDC | |
14 | BTC-USD btcusd | AA | 89.649,00USD | -1,66% | 2.856,16BTC | 85.648 | 91.160,00USD | 91.563,00USD | |
15 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 89.634,33USDT | -1,64% | 1.915,81BTC | 38.000 | 91.128,56USDT | 91.570,96USDT | |
16 | BTC-USD BTCUSD | AA | 89.642,14USD | -1,66% | 1.737,59BTC | 51.964 | 91.153,66USD | 91.557,15USD | |
17 | BTC-KRW KRW-BTC | BB | 134.218.000,00KRW | -1,24% | 1.694,97BTC | 227.922 | 135.909.000,00KRW | 136.600.000,00KRW | |
18 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 89.664,50USD | -1,61% | 1.648,52BTC | 42.594 | 91.133,50USD | 91.541,70USD | |
19 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 89.639,22USDT | -1,65% | 1.186,31BTC | 26.462 | 91.143,35USDT | 91.533,76USDT | |
20 | BTC-USDC BTCUSDC | A | 89.656,10USDC | -1,66% | 801,94BTC | 85.239 | 91.168,20USDC | 91.599,40USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |