
STRK
Starknet
$0.04063
0.08%
Starknet
STRK
$0.04063
0.08%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRK-USDT STRKUSDT | AA | 0.04040USDT | -1.46% | 55,945,678.63STRK | 9,139 | 0.04100USDT | 0.04250USDT | |
2 | STRK-USDT STRKUSDT | A | 0.04037USDT | -1.54% | 27,870,191.21STRK | 10,194 | 0.04100USDT | 0.04248USDT | |
3 | STRK-USDT STRK-USDT | A | 0.04040USDT | -1.49% | 19,852,885.51STRK | 10,574 | 0.04101USDT | 0.04247USDT | |
4 | STRK-USDT STRK_USDT | BB | 0.04050USDT | -1.46% | 12,408,011.13STRK | 11,312 | 0.04110USDT | 0.04230USDT | |
5 | STRK-USDC STRKUSDC | AA | 0.04040USDC | -1.46% | 11,088,383.83STRK | 3,208 | 0.04100USDC | 0.04240USDC | |
6 | STRK-TRY STRKTRY | AA | 1.86TRY | -1.59% | 7,513,891.51STRK | 1,170 | 1.89TRY | 1.94TRY | |
7 | STRK-USD STRK-USD | AA | 0.04000USD | -2.44% | 5,271,072.49STRK | 1,572 | 0.04100USD | 0.04300USD | |
8 | STRK-USDT STRK_USDT | A | 0.04037USDT | -1.58% | 3,392,881.31STRK | 3,522 | 0.04102USDT | 0.04248USDT | |
9 | STRK-USDT STRK-USDT | BB | 0.04034USDT | -1.82% | 3,052,415.97STRK | 1,091 | 0.04110USDT | 0.04248USDT | |
10 | STRK-EUR STRK_EUR | BB | 0.03470EUR | -1.98% | 2,851,357.17STRK | 273 | 0.03540EUR | 0.03649EUR | |
11 | STRK-USD STRKUSD | AA | 0.04040USD | -1.56% | 2,213,578.28STRK | 475 | 0.04104USD | 0.04241USD | |
12 | STRK-USDT STRKUSDT_SPBL | BB | 0.04059USDT | -0.98% | 1,512,144.58STRK | 882 | 0.04100USDT | 0.04240USDT | |
13 | STRK-BTC STRK_BTC | BB | 0.0₆5400BTC | 0.000 | 796,518.64STRK | 79 | 0.0₆5400BTC | 0.0₆5500BTC | |
14 | STRK-USDC STRKUSDC | A | 0.04043USDC | -1.20% | 792,378.71STRK | 452 | 0.04092USDC | 0.04237USDC | |
15 | STRK-USDC STRK_USDC | A | 0.03830USDC | -6.56% | 536,906.82STRK | 190 | 0.04099USDC | 0.4700USDC | |
16 | STRK-EUR STRKEUR | AA | 0.03471EUR | -3.02% | 132,939.12STRK | 50 | 0.03579EUR | 0.03637EUR | |
17 | STRK-USD STRK_USD | AA | 0.04026USD | -3.59% | 38,518.00STRK | 15 | 0.04176USD | 0.04176USD | |
18 | STRK-USD strkusd | AA | 0.03950USD | 0.000 | 0STRK | 0 | 0.03950USD | 0.03950USD | |
19 | STRK-USDT STRK_USDT | AA | 0.04029USDT | -2.84% | 12,335.00STRK | 5 | 0.04147USDT | 0.04147USDT | |
20 | STRK-EUR strkeur | AA | 0.03800EUR | 0.000 | 0STRK | 0 | 0.03800EUR | 0.03800EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |