
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENA-USDT ENAUSDT | AA | 0.09330USDT | 4.83% | 357,944,840.83ENA | 128,594 | 0.08900USDT | 0.09850USDT | |
2 | ENA-USDT ENAUSDT | A | 0.09333USDT | 4.81% | 119,531,296.40ENA | 86,261 | 0.08905USDT | 0.09845USDT | |
3 | ENA-USDT ENA_USDT | A | 0.09334USDT | 4.82% | 75,829,951.00ENA | 56,383 | 0.08905USDT | 0.09855USDT | |
4 | ENA-TRY ENATRY | AA | 4.34TRY | 4.84% | 51,253,920.43ENA | 17,670 | 4.14TRY | 4.57TRY | |
5 | ENA-USDT ENA_USDT | BB | 0.09330USDT | 4.83% | 47,501,724.97ENA | 23,707 | 0.08900USDT | 0.09840USDT | |
6 | ENA-USDC ENAUSDC | AA | 0.09330USDC | 4.95% | 39,658,339.04ENA | 20,098 | 0.08890USDC | 0.09830USDC | |
7 | ENA-USD ENA-USD | AA | 0.09320USD | 4.84% | 38,094,916.40ENA | 18,946 | 0.08890USD | 0.09850USD | |
8 | ENA-USDT ENAUSDT_SPBL | BB | 0.09327USDT | 4.84% | 32,632,978.94ENA | 26,173 | 0.08896USDT | 0.09842USDT | |
9 | ENA-USDT ENA-USDT | A | 0.09332USDT | 4.83% | 30,608,882.89ENA | 31,760 | 0.08902USDT | 0.09848USDT | |
10 | ENA-USDT ENA-USDT | BB | 0.09330USDT | 4.83% | 24,303,206.11ENA | 11,452 | 0.08900USDT | 0.09850USDT | |
11 | ENA-USD ENAUSD | AA | 0.09310USD | 4.72% | 15,263,399.66ENA | 3,093 | 0.08890USD | 0.09830USD | |
12 | ENA-USD enausd | AA | 0.09319USD | 4.81% | 9,564,681.27ENA | 1,227 | 0.08891USD | 0.09827USD | |
13 | ENA-FDUSD ENAFDUSD | AA | 0.09330FDUSD | 4.71% | 4,442,979.64ENA | 4,505 | 0.08910FDUSD | 0.09830FDUSD | |
14 | ENA-USDC ENA_USDC | BB | 0.09300USDC | 4.73% | 3,191,677.84ENA | 2,220 | 0.08880USDC | 0.09850USDC | |
15 | ENA-BTC ENA_BTC | BB | 0.0₅1440BTC | 3.60% | 2,883,401.96ENA | 2,692 | 0.0₅1390BTC | 0.0₅1520BTC | |
16 | ENA-TRY ENA_TRY | BB | 4.33TRY | 5.04% | 2,489,342.10ENA | 2,108 | 4.13TRY | 4.57TRY | |
17 | ENA-EUR ENAEUR | AA | 0.08119EUR | 4.24% | 2,309,047.16ENA | 706 | 0.07790EUR | 0.08580EUR | |
18 | ENA-EUR enaeur | AA | 0.08132EUR | 4.44% | 482,437.77ENA | 144 | 0.07786EUR | 0.08561EUR | |
19 | ENA-USDC ENA_USDC | A | 0.09292USDC | 4.55% | 472,682.62ENA | 448 | 0.08888USDC | 0.09826USDC | |
20 | ENA-USD ENA_USD | AA | 0.09262USD | 3.64% | 410,551.10ENA | 306 | 0.08937USD | 0.09828USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |