
RAY
Raydium
$0.9848
1.02%
Raydium
RAY
$0.9848
1.02%
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAY-USDT RAYUSDT | AA | 0.9850USDT | -1.10% | 2,817,325.60RAY | 19,657 | 0.9960USDT | 1.08USDT | |
2 | RAY-KRW KRW-RAY | BB | 1,422.00KRW | -1.25% | 1,211,150.26RAY | 3,202 | 1,440.00KRW | 1,575.00KRW | |
3 | RAY-USDT RAY_USDT | A | 0.9847USDT | -1.21% | 676,987.13RAY | 11,513 | 0.9968USDT | 1.08USDT | |
4 | RAY-USDT RAY-USDT | AA | 0.9855USDT | -1.15% | 617,757.83RAY | 9,914 | 0.9970USDT | 1.08USDT | |
5 | RAY-USDC RAYUSDC | AA | 0.9830USDC | -1.21% | 544,500.10RAY | 3,842 | 0.9950USDC | 1.08USDC | |
6 | RAY-USDT RAYUSDT_SPBL | BB | 0.9850USDT | -0.91% | 285,356.75RAY | 2,415 | 0.9940USDT | 1.08USDT | |
7 | RAY-TRY RAYTRY | AA | 42.71TRY | -0.79% | 223,655.40RAY | 2,367 | 43.05TRY | 46.62TRY | |
8 | RAY-EUR RAY-EUR | BB | 0.8178EUR | -1.44% | 93,297.83RAY | 521 | 0.8297EUR | 0.8989EUR | |
9 | RAY-USD RAYUSD | AA | 0.9860USD | -1.20% | 87,665.06RAY | 377 | 0.9980USD | 1.07USD | |
10 | RAY-USD RAY_USD | AA | 0.9803USD | -1.48% | 48,063.30RAY | 191 | 0.9950USD | 1.07USD | |
11 | RAY-USD RAY-USD | AA | 0.9752USD | -2.14% | 37,123.72RAY | 206 | 0.9965USD | 1.07USD | |
12 | RAY-EUR RAYEUR | AA | 0.8200EUR | -1.56% | 2,293.62RAY | 19 | 0.8330EUR | 0.8860EUR | |
13 | RAY-USDT RAYUSDT | BB | 1.03USDT | 2.88% | 1,000.00RAY | 8 | 1.00USDT | 1.03USDT | |
14 | RAY-BTC BTC-RAY | BB | 0.0₄1145BTC | 4.09% | 585.78RAY | 6 | 0.0₄1100BTC | 0.0₄1145BTC | |
15 | RAY-USD RAY-USD | AA | 1.03USD | 5.29% | 22.91RAY | 3 | 0.9824USD | 1.06USD | |
16 | RAY-USD RAYUSD | BB | 1.06USD | 8.20% | 20.11RAY | 1 | 0.9761USD | 1.06USD | |
17 | RAY-USDT USDT-RAY | BB | 1.49USDT | 0.000 | 0.5872RAY | 1 | 1.49USDT | 1.49USDT | |
18 | RAY-FDUSD RAYFDUSD | AA | 1.15FDUSD | 0.000 | 0RAY | 0 | 1.15FDUSD | 1.15FDUSD | |
19 | RAY-USDT rayusdt | C | 0.9863USDT | -0.85% | 3,529,724.05RAY | 56,476 | 0.9948USDT | 1.08USDT | |
20 | RAY-USDT RAY_USDT | B | 0.9844USDT | -1.21% | 1,515,205.61RAY | 51,370 | 0.9965USDT | 1.08USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |