
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XTZ-USDT XTZUSDT | AA | 0.2360USDT | 1.51% | 4,174,768.80XTZ | 16,088 | 0.2325USDT | 0.2384USDT | |
2 | XTZ-USDT XTZ_USDT | BB | 0.2357USDT | 1.32% | 1,800,505.71XTZ | 30,695 | 0.2326USDT | 0.2381USDT | |
3 | XTZ-USDT XTZUSDT | A | 0.2364USDT | 1.81% | 1,009,852.55XTZ | 2,203 | 0.2322USDT | 0.2384USDT | |
4 | XTZ-USDC XTZ_USDC | BB | 0.2360USDC | 1.43% | 1,001,349.96XTZ | 3,957 | 0.2326USDC | 0.2380USDC | |
5 | XTZ-USD XTZ-USD | AA | 0.2360USD | 1.51% | 949,978.09XTZ | 2,352 | 0.2325USD | 0.2380USD | |
6 | XTZ-USDC XTZUSDC | AA | 0.2367USDC | 2.11% | 675,194.40XTZ | 1,584 | 0.2318USDC | 0.2381USDC | |
7 | XTZ-BTC XTZ_BTC | BB | 0.0₅3715BTC | -1.30% | 438,674.60XTZ | 1,833 | 0.0₅3764BTC | 0.0₅3778BTC | |
8 | XTZ-USD XTZUSD | AA | 0.2358USD | 1.83% | 345,382.11XTZ | 623 | 0.2316USD | 0.2377USD | |
9 | XTZ-USDT XTZ-USDT | A | 0.2370USDT | 2.38% | 174,238.67XTZ | 590 | 0.2315USDT | 0.2381USDT | |
10 | XTZ-BTC XTZBTC | AA | 0.0₅3730BTC | -0.80% | 161,666.20XTZ | 283 | 0.0₅3760BTC | 0.0₅3770BTC | |
11 | XTZ-USDT XTZUSDT_SPBL | BB | 0.2376USDT | 2.41% | 104,389.70XTZ | 685 | 0.2320USDT | 0.2376USDT | |
12 | XTZ-EUR XTZEUR | AA | 0.2043EUR | 2.07% | 116,428.49XTZ | 133 | 0.2002EUR | 0.2055EUR | |
13 | XTZ-EUR XTZ-EUR | AA | 0.2038EUR | 1.44% | 75,634.49XTZ | 140 | 0.2009EUR | 0.2044EUR | |
14 | XTZ-BTC XTZ-BTC | AA | 0.0₅3730BTC | -0.53% | 76,731.40XTZ | 208 | 0.0₅3750BTC | 0.0₅3770BTC | |
15 | XTZ-TRY XTZTRY | AA | 10.87TRY | 1.78% | 71,393.92XTZ | 214 | 10.68TRY | 10.95TRY | |
16 | XTZ-USD XTZ_USD | AA | 0.2366USD | 2.34% | 65,349.20XTZ | 336 | 0.2312USD | 0.2380USD | |
17 | XTZ-USDT XTZUSDT | AA | 0.2372USDT | 1.99% | 47,335.77XTZ | 93 | 0.2326USDT | 0.2372USDT | |
18 | XTZ-USDT XTZ-USDT | BB | 0.2378USDT | 2.15% | 41,300.39XTZ | 202 | 0.2328USDT | 0.2378USDT | |
19 | XTZ-GBP XTZ-GBP | AA | 0.1709GBP | -3.01% | 6,715.92XTZ | 26 | 0.1762GBP | 0.1762GBP | |
20 | XTZ-USDC XTZ-USDC | A | 0.2291USDC | -1.38% | 5,752.41XTZ | 44 | 0.2323USDC | 0.2323USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |