
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLD-USDT WLDUSDT | AA | 0.6693USDT | 13.94% | 420,773,204.40WLD | 3,123,171 | 0.5874USDT | 0.6870USDT | |
2 | WLD-USDT WLDUSDT | A | 0.6694USDT | 13.94% | 51,941,402.66WLD | 116,364 | 0.5875USDT | 0.6875USDT | |
3 | WLD-USDT WLD-USDT | A | 0.6694USDT | 13.92% | 48,837,715.71WLD | 248,762 | 0.5876USDT | 0.6877USDT | |
4 | WLD-USDT WLD_USDT | A | 0.6693USDT | 13.87% | 31,202,772.37WLD | 63,696 | 0.5878USDT | 0.6868USDT | |
5 | WLD-USDT WLDUSDT_SPBL | BB | 0.6694USDT | 13.96% | 22,286,474.15WLD | 77,738 | 0.5874USDT | 0.6868USDT | |
6 | WLD-USDC WLDUSDC | AA | 0.6690USDC | 13.91% | 19,621,526.20WLD | 147,744 | 0.5873USDC | 0.6864USDC | |
7 | WLD-TRY WLDTRY | AA | 30.97TRY | 14.11% | 17,572,522.60WLD | 56,533 | 27.14TRY | 31.77TRY | |
8 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.6687USD | 13.84% | 15,185,191.48WLD | 56,510 | 0.5874USD | 0.6862USD | |
9 | WLD-USDT WLD-USDT | BB | 0.6690USDT | 13.81% | 6,631,159.55WLD | 34,495 | 0.5878USDT | 0.6869USDT | |
10 | WLD-USD WLDUSD | AA | 0.6682USD | 13.87% | 5,334,050.39WLD | 10,483 | 0.5868USD | 0.6862USD | |
11 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.5729EUR | 13.49% | 5,140,388.47WLD | 4,914 | 0.5048EUR | 0.5881EUR | |
12 | WLD-BTC WLDBTC | AA | 0.0₄1013BTC | 13.82% | 1,402,353.80WLD | 6,576 | 0.0₅8900BTC | 0.0₄1044BTC | |
13 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.5721EUR | 12.64% | 919,917.70WLD | 5,306 | 0.5079EUR | 0.5920EUR | |
14 | WLD-USDC WLDUSDC | A | 0.6690USDC | 13.99% | 729,834.04WLD | 4,467 | 0.5869USDC | 0.6925USDC | |
15 | WLD-FDUSD WLDFDUSD | AA | 0.6701FDUSD | 13.96% | 591,237.50WLD | 4,815 | 0.5880FDUSD | 0.6879FDUSD | |
16 | WLD-USD WLD_USD | AA | 0.6690USD | 13.91% | 461,215.00WLD | 9,234 | 0.5873USD | 0.6868USD | |
17 | WLD-TRY WLD-TRY | A | 30.84TRY | 13.80% | 285,554.79WLD | 337 | 27.10TRY | 31.64TRY | |
18 | WLD-USDC WLD_USDC | A | 0.6694USDC | 13.55% | 267,398.90WLD | 2,296 | 0.5895USDC | 0.6852USDC | |
19 | WLD-USDT WLD_USDT | AA | 0.6650USDT | 13.08% | 210,618.10WLD | 4,048 | 0.5881USDT | 0.6873USDT | |
20 | WLD-USD WLD-USD | A | 0.6680USD | 13.68% | 131,981.02WLD | 5,318 | 0.5876USD | 0.6872USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |