
WLD
Worldcoin
$0.3306
7,92%
Worldcoin
WLD
$0.3306
7,92%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLD-USDT WLDUSDT | AA | 0.3303USDT | -8,15% | 69.839.150,90WLD | 174.651 | 0.3595USDT | 0.3708USDT | |
2 | WLD-USDT WLD-USDT | AA | 0.3305USDT | -8,12% | 25.687.726,11WLD | 48.690 | 0.3597USDT | 0.3706USDT | |
3 | WLD-USDT WLDUSDT | A | 0.3303USDT | -8,12% | 25.369.495,86WLD | 60.484 | 0.3595USDT | 0.3706USDT | |
4 | WLD-KRW KRW-WLD | BB | 492,00KRW | -8,04% | 14.374.785,77WLD | 9624 | 535,00KRW | 551,00KRW | |
5 | WLD-TRY WLDTRY | AA | 14,67TRY | -7,91% | 6.050.443,20WLD | 11.430 | 15,93TRY | 16,42TRY | |
6 | WLD-USDT WLD_USDT | A | 0.3306USDT | -8,06% | 5.237.283,38WLD | 9247 | 0.3595USDT | 0.3706USDT | |
7 | WLD-USDC WLDUSDC | AA | 0.3306USDC | -8,06% | 5.096.944,40WLD | 13.587 | 0.3595USDC | 0.3708USDC | |
8 | WLD-USDT WLDUSDT_SPBL | BB | 0.3306USDT | -8,06% | 6.696.169,45WLD | 20.622 | 0.3595USDT | 0.3708USDT | |
9 | WLD-EUR WLD-EUR | BB | 0.2867EUR | -8,28% | 4.921.704,75WLD | 4205 | 0.3125EUR | 0.3233EUR | |
10 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.3306USD | -8,17% | 3.224.141,80WLD | 8729 | 0.3600USD | 0.3708USD | |
11 | WLD-USDC WLDUSDC | A | 0.3304USDC | -8,17% | 1.280.868,74WLD | 5515 | 0.3598USDC | 0.3700USDC | |
12 | WLD-USD WLDUSD | AA | 0.3310USD | -7,98% | 1.348.948,60WLD | 2080 | 0.3597USD | 0.3701USD | |
13 | WLD-BTC WLDBTC | AA | 0.0₅4760BTC | -5,56% | 786.950,40WLD | 1429 | 0.0₅5040BTC | 0.0₅5200BTC | |
14 | WLD-FDUSD WLDFDUSD | AA | 0.3309FDUSD | -8,03% | 549.319,00WLD | 1825 | 0.3598FDUSD | 0.3701FDUSD | |
15 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.2875EUR | -8,00% | 190.620,77WLD | 200 | 0.3125EUR | 0.3227EUR | |
16 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.2863EUR | -8,18% | 166.511,10WLD | 290 | 0.3118EUR | 0.3234EUR | |
17 | WLD-USD WLD_USD | AA | 0.3302USD | -8,20% | 226.096,10WLD | 1559 | 0.3597USD | 0.3706USD | |
18 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.3303USD | -7,89% | 183.851,35WLD | 437 | 0.3585USD | 0.3696USD | |
19 | WLD-EUR WLDEUR_SPBL | BB | 0.2873EUR | -8,01% | 175.330,01WLD | 1401 | 0.3123EUR | 0.3234EUR | |
20 | WLD-USDC WLD_USDC | A | 0.3303USDC | -8,17% | 98.852,71WLD | 533 | 0.3597USDC | 0.3709USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |