
USDT
Tether
$1,0002
0,00%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT-USD USDTZUSD | AA | 1,00USD | -0,00% | 144.909.298,03USDT | 17.802 | 1,00USD | 1,02USD | |
2 | USDT-BRL USDTBRL | AA | 5,47BRL | 2,75% | 75.481.511,40USDT | 76.661 | 5,33BRL | 5,48BRL | |
3 | USDT-KRW KRW-USDT | BB | 1495,00KRW | 0,20% | 68.239.465,98USDT | 46.005 | 1492,00KRW | 1499,00KRW | |
4 | USDT-TRY USDTTRY | AA | 42,59TRY | 0,31% | 48.578.706,00USDT | 139.397 | 42,46TRY | 42,59TRY | |
5 | USDT-USD USDT-USD | AA | 1,00USD | 0,01% | 44.224.784,67USDT | 17.725 | 1,00USD | 1,00USD | |
6 | USDT-USD USDT-USD | AA | 1,00USD | -0,01% | 34.238.423,82USDT | 18.207 | 1,00USD | 1,00USD | |
7 | USDT-EUR USDTEUR | AA | 0.8600EUR | 0,08% | 27.255.575,08USDT | 4505 | 0.8593EUR | 0.8606EUR | |
8 | USDT-EUR EURUSDT | AA | 0.8601EUR | 0,11% | 17.871.504,22USDT | 40.595 | 0.8591EUR | 0.8604EUR | |
9 | USDT-USD USDTUSD | AA | 1,00USD | 0,000 | 19.843.038,44USDT | 5051 | 1,00USD | 1,00USD | |
10 | USDT-USD USTUSD | BB | 1,00USD | 0,01% | 10.364.313,37USDT | 2490 | 1,00USD | 1,00USD | |
11 | USDT-USD usdtusd | AA | 1,00USD | -0,00% | 6.268.632,21USDT | 1521 | 1,00USD | 1,00USD | |
12 | USDT-EUR USDTEUR | BB | 0.8600EUR | 0,000 | 4.828.002,03USDT | 412 | 0.8600EUR | 0.8652EUR | |
13 | USDT-BRL USDT-BRL | AA | 5,47BRL | 2,63% | 3.944.087,02USDT | 16.391 | 5,33BRL | 5,47BRL | |
14 | USDT-EUR USDT-EUR | AA | 0.8600EUR | 0,09% | 3.857.708,54USDT | 3854 | 0.8593EUR | 0.8604EUR | |
15 | USDT-USD USDT_USD | AA | 1,00USD | -0,01% | 3.694.489,10USDT | 3257 | 1,00USD | 1,00USD | |
16 | USDT-TRY USDT-TRY | AA | 42,59TRY | 0,28% | 3.491.485,19USDT | 5112 | 42,47TRY | 42,60TRY | |
17 | USDT-USD usdtusd | AA | 1,00USD | -0,02% | 3.179.007,09USDT | 869 | 1,00USD | 1,01USD | |
18 | USDT-IDR USDTIDR | AA | 16.739,00IDR | 0,11% | 3.172.929,77USDT | 14.545 | 16.720,00IDR | 16.740,00IDR | |
19 | USDT-EUR USDTEUR_SPBL | BB | 0.8604EUR | 0,07% | 3.070.040,00USDT | 13.013 | 0.8598EUR | 0.8611EUR | |
20 | USDT-EUR USDT_EUR | BB | 0.8586EUR | -0,03% | 2.634.006,32USDT | 5761 | 0.8589EUR | 0.8597EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |