
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RARE-USDT RAREUSDT | AA | 0.01270USDT | -2.31% | 12,724,811.50RARE | 999 | 0.01300USDT | 0.01320USDT | |
2 | RARE-TRY RARETRY | AA | 0.5950TRY | -2.78% | 12,502,508.00RARE | 1,103 | 0.6120TRY | 0.6190TRY | |
3 | RARE-USDT RARE_USDT | A | 0.01267USDT | -2.80% | 8,008,697.00RARE | 2,535 | 0.01304USDT | 0.01330USDT | |
4 | RARE-USDT RAREUSDT_SPBL | BB | 0.01267USDT | -2.91% | 3,752,569.10RARE | 631 | 0.01305USDT | 0.01318USDT | |
5 | RARE-USDC RAREUSDC | AA | 0.01270USDC | -2.31% | 1,042,038.40RARE | 282 | 0.01300USDC | 0.01320USDC | |
6 | RARE-USD RAREUSD | AA | 0.01271USD | -2.31% | 848,151.56RARE | 164 | 0.01301USD | 0.01316USD | |
7 | RARE-USD RARE-USD | AA | 0.01270USD | -1.55% | 697,278.90RARE | 56 | 0.01290USD | 0.01320USD | |
8 | RARE-EUR RAREEUR | AA | 0.01116EUR | -1.93% | 193,192.92RARE | 95 | 0.01138EUR | 0.01145EUR | |
9 | RARE-USD RARE_USD | AA | 0.01290USD | -1.07% | 99,843.00RARE | 46 | 0.01304USD | 0.01331USD | |
10 | RARE-USDT rare_usdt | C | 0.01266USDT | -2.84% | 260,766,555.12RARE | 84,903 | 0.01303USDT | 0.01318USDT | |
11 | RARE-USDT sRAREUSDT | C | 0.01259USDT | -3.08% | 45,518,833.19RARE | 6,239 | 0.01299USDT | 0.01322USDT | |
12 | RARE-USDT RARE_USDT | B | 0.01270USDT | -3.05% | 23,928,954.45RARE | 22,454 | 0.01310USDT | 0.01320USDT | |
13 | RARE-USDC RAREUSDC | D | 0.01260USDC | -4.55% | 16,407,298.30RARE | 26,440 | 0.01320USDC | 0.01330USDC | |
14 | RARE-TRY RARETRY | E | 0.5951TRY | -2.46% | 13,346,585.98RARE | 1,176 | 0.6101TRY | 0.6181TRY | |
15 | RARE-USDT RARE_USDT | C | 0.01260USDT | -3.08% | 5,677,182.50RARE | 6,008 | 0.01300USDT | 0.01310USDT | |
16 | RARE-USDT RAREUSDT | C | 0.01270USDT | -2.31% | 4,263,318.10RARE | 1,687 | 0.01300USDT | 0.01320USDT | |
17 | RARE-USDT RAREUSDT | C | 0.01268USDT | -2.54% | 4,209,229.07RARE | 2,923 | 0.01301USDT | 0.01318USDT | |
18 | RARE-USDC RAREUSDC | C | 0.01268USDC | -2.54% | 4,200,555.77RARE | 3,021 | 0.01301USDC | 0.01318USDC | |
19 | RARE-USDT RARE-USDT | D | 0.01260USDT | -3.08% | 2,749,559.15RARE | 5,235 | 0.01300USDT | 0.01310USDT | |
20 | RARE-USDT RARE_USDT | D | 0.01259USDT | -3.82% | 1,685,751.00RARE | 1,454 | 0.01309USDT | 0.01323USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |