
PENGU
Pudgy Penguins
$0.009225
2.68%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENGU-USDC penguusdc | AA | 0.01555USDC | 0.000 | 0PENGU | 0 | 0.01555USDC | 0.01555USDC | |
2 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.009139USDT | 2.18% | 660,383,583.00PENGU | 73,203 | 0.008944USDT | 0.009143USDT | |
3 | PENGU-USDT PENGU_USDT | BB | 0.009140USDT | 2.19% | 510,766,436.00PENGU | 132,233 | 0.008944USDT | 0.009144USDT | |
4 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.009136USDC | 2.23% | 264,026,305.00PENGU | 16,431 | 0.008937USDC | 0.009138USDC | |
5 | PENGU-USD PENGU-USD | AA | 0.009138USD | 2.25% | 257,067,591.00PENGU | 15,531 | 0.008937USD | 0.009138USD | |
6 | PENGU-KRW KRW-PENGU | BB | 13.30KRW | 1.53% | 220,857,287.95PENGU | 2,335 | 13.10KRW | 13.40KRW | |
7 | PENGU-USDT PENGUUSDT | A | 0.009140USDT | 2.21% | 163,665,523.00PENGU | 17,437 | 0.008942USDT | 0.009143USDT | |
8 | PENGU-USDT PENGU-USDT | AA | 0.009140USDT | 2.20% | 159,228,202.00PENGU | 16,506 | 0.008943USDT | 0.009142USDT | |
9 | PENGU-USDT PENGU_USDT | A | 0.009143USDT | 2.18% | 90,575,328.10PENGU | 8,860 | 0.008948USDT | 0.009143USDT | |
10 | PENGU-USDC PENGUUSDC | AA | 0.009100USDC | 2.25% | 84,101,254.02PENGU | 16,169 | 0.008900USDC | 0.009100USDC | |
11 | PENGU-USDT PENGUUSDT | AA | 0.009140USDT | 2.24% | 81,869,095.77PENGU | 16,509 | 0.008940USDT | 0.009142USDT | |
12 | PENGU-TRY PENGUTRY | AA | 0.3922TRY | 2.24% | 79,827,164.00PENGU | 4,023 | 0.3836TRY | 0.3922TRY | |
13 | PENGU-USD penguusd | AA | 0.009135USD | 2.24% | 41,439,235.20PENGU | 1,921 | 0.008935USD | 0.009135USD | |
14 | PENGU-USDT PENGUUSDT_SPBL | BB | 0.009139USDT | 2.28% | 35,153,551.01PENGU | 3,487 | 0.008935USDT | 0.009140USDT | |
15 | PENGU-USDC PENGU_USDC | BB | 0.009136USDC | 2.61% | 15,397,964.00PENGU | 907 | 0.008904USDC | 0.009157USDC | |
16 | PENGU-USD PENGUUSD | AA | 0.009134USD | 2.27% | 12,424,334.73PENGU | 602 | 0.008931USD | 0.009134USD | |
17 | PENGU-EUR PENGU-EUR | BB | 0.007746EUR | 2.28% | 12,119,294.47PENGU | 489 | 0.007573EUR | 0.007749EUR | |
18 | PENGU-EUR PENGUEUR | AA | 0.007726EUR | 2.18% | 3,147,147.69PENGU | 183 | 0.007561EUR | 0.007744EUR | |
19 | PENGU-FDUSD PENGUFDUSD | AA | 0.009150FDUSD | 2.12% | 2,708,541.00PENGU | 748 | 0.008960FDUSD | 0.009150FDUSD | |
20 | PENGU-USD penguusd | AA | 0.009009USD | 1.04% | 493,359.94PENGU | 27 | 0.008916USD | 0.009084USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |