
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSMO-USDT OSMOUSDT | AA | 0.02760USDT | -3.83% | 7,303,031.46OSMO | 3,519 | 0.02870USDT | 0.02880USDT | |
2 | OSMO-USDT OSMO_USDT | BB | 0.02760USDT | -4.17% | 4,033,678.35OSMO | 7,645 | 0.02880USDT | 0.02880USDT | |
3 | OSMO-USDC OSMOUSDC | AA | 0.02750USDC | -3.85% | 925,067.61OSMO | 500 | 0.02860USDC | 0.02870USDC | |
4 | OSMO-USDT OSMO_USDT | A | 0.02751USDT | -4.11% | 859,675.00OSMO | 814 | 0.02869USDT | 0.02881USDT | |
5 | OSMO-USD OSMO-USD | AA | 0.02760USD | -3.50% | 707,315.37OSMO | 335 | 0.02860USD | 0.02870USD | |
6 | OSMO-USD OSMOUSD | AA | 0.02743USD | -4.36% | 269,524.26OSMO | 125 | 0.02868USD | 0.02868USD | |
7 | OSMO-EUR OSMOEUR | AA | 0.02381EUR | -5.67% | 199,577.43OSMO | 96 | 0.02524EUR | 0.08000EUR | |
8 | OSMO-USD OSMO_USD | AA | 0.02765USD | -3.17% | 184,307.00OSMO | 98 | 0.02856USD | 0.02888USD | |
9 | OSMO-USDT OSMO-USDT | BB | 0.02740USDT | -5.19% | 119,511.41OSMO | 146 | 0.02890USDT | 0.02910USDT | |
10 | OSMO-USDC OSMO_USDC | BB | 0.02730USDC | -4.21% | 99,532.19OSMO | 303 | 0.02850USDC | 0.02890USDC | |
11 | OSMO-USDT osmo_usdt | C | 0.02755USDT | -3.81% | 39,505,372.93OSMO | 85,369 | 0.02864USDT | 0.02879USDT | |
12 | OSMO-USDT osmousdt | C | 0.03000USDT | -1.96% | 10,890,550.76OSMO | 14,195 | 0.03060USDT | 0.03170USDT | |
13 | OSMO-USDT OSMOUSDT | C | 0.02753USDT | -4.01% | 2,242,058.07OSMO | 3,316 | 0.02868USDT | 0.02877USDT | |
14 | OSMO-USDT OSMOUSDT | D | 0.02760USDT | -3.83% | 921,737.45OSMO | 2,168 | 0.02870USDT | 0.02880USDT | |
15 | OSMO-KRW OSMO_KRW | - | 39.12KRW | -5.39% | 750,225.49OSMO | 347 | 41.35KRW | 41.35KRW | |
16 | OSMO-USDT osmo_usdt | D | 0.02760USDT | -3.50% | 412,883.06OSMO | 2,439 | 0.02860USDT | 0.02880USDT | |
17 | OSMO-USDT OSMO_USDT | - | 0.02750USDT | -4.18% | 255,759.30OSMO | 2,973 | 0.02870USDT | 0.02870USDT | |
18 | OSMO-EUR OSMOEUR | B | 0.02381EUR | -5.67% | 199,577.43OSMO | 96 | 0.02524EUR | 0.08000EUR | |
19 | OSMO-EUR OSMO-EUR | B | 0.02454EUR | -2.00% | 101,897.12OSMO | 77 | 0.02504EUR | 0.02534EUR | |
20 | OSMO-USDT OSMOUSDT | C | 0.02754USDT | -3.66% | 97,209.62OSMO | 1,600 | 0.02859USDT | 0.02874USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |