
ONDO
Ondo
$0.2635
5.99%
Ondo
ONDO
$0.2635
5.99%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO-USDT ONDOUSDT | AA | 0.2638USDT | -5.95% | 12,036,244.40ONDO | 33,797 | 0.2805USDT | 0.2856USDT | |
2 | ONDO-KRW KRW-ONDO | BB | 393.00KRW | -5.07% | 20,326,894.87ONDO | 8,307 | 414.00KRW | 421.00KRW | |
3 | ONDO-USD ONDO-USD | AA | 0.2639USD | -5.92% | 11,006,148.52ONDO | 11,499 | 0.2805USD | 0.2856USD | |
4 | ONDO-USDT ONDOUSDT | A | 0.2639USDT | -5.92% | 4,670,841.75ONDO | 10,353 | 0.2805USDT | 0.2854USDT | |
5 | ONDO-USDT ONDO_USDT | BB | 0.2637USDT | -5.96% | 6,938,476.38ONDO | 65,787 | 0.2804USDT | 0.2858USDT | |
6 | ONDO-USDT ONDO-USDT | AA | 0.2638USDT | -5.99% | 5,409,465.69ONDO | 12,746 | 0.2806USDT | 0.2854USDT | |
7 | ONDO-EUR ONDO-EUR | BB | 0.2291EUR | -5.91% | 4,038,354.09ONDO | 2,617 | 0.2435EUR | 0.2474EUR | |
8 | ONDO-USDT ONDO_USDT | A | 0.2639USDT | -5.95% | 2,000,726.95ONDO | 5,625 | 0.2806USDT | 0.2854USDT | |
9 | ONDO-USD ONDOUSD | AA | 0.2639USD | -5.99% | 1,670,088.42ONDO | 1,987 | 0.2807USD | 0.2857USD | |
10 | ONDO-USDT ONDOUSDT_SPBL | BB | 0.2643USDT | -5.81% | 3,839,920.96ONDO | 9,472 | 0.2806USDT | 0.2854USDT | |
11 | ONDO-USDC ONDOUSDC | AA | 0.2640USDC | -5.92% | 1,573,080.20ONDO | 2,357 | 0.2806USDC | 0.2856USDC | |
12 | ONDO-USD ondousd | AA | 0.2638USD | -6.19% | 707,821.93ONDO | 743 | 0.2812USD | 0.2854USD | |
13 | ONDO-TRY ONDOTRY | AA | 11.68TRY | -5.96% | 856,469.65ONDO | 1,637 | 12.42TRY | 12.61TRY | |
14 | ONDO-USDC ONDO_USDC | BB | 0.2644USDC | -5.91% | 1,251,288.19ONDO | 1,893 | 0.2810USDC | 0.2861USDC | |
15 | ONDO-EUR ONDOEUR | AA | 0.2293EUR | -5.53% | 327,169.74ONDO | 315 | 0.2428EUR | 0.2472EUR | |
16 | ONDO-EUR ONDO_EUR | BB | 0.2289EUR | -5.76% | 451,886.76ONDO | 760 | 0.2429EUR | 0.2478EUR | |
17 | ONDO-USDC ONDOUSDC | A | 0.2666USDC | -5.39% | 75,680.22ONDO | 644 | 0.2818USDC | 0.2852USDC | |
18 | ONDO-EUR ondoeur | AA | 0.2397EUR | -2.12% | 6,597.25ONDO | 6 | 0.2449EUR | 0.2451EUR | |
19 | ONDO-USD ONDO_USD | AA | 0.2651USD | -5.34% | 15,109.70ONDO | 214 | 0.2801USD | 0.2848USD | |
20 | ONDO-EUR ONDOEUR_SPBL | BB | 0.2296EUR | -5.59% | 33,266.23ONDO | 333 | 0.2432EUR | 0.2471EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |