
BARD
Lombard
$1.1851
5.85%
Lombard
BARD
$1.1851
5.85%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARD-FDUSD BARDFDUSD | AA | 0.7937FDUSD | 0,000 | 0BARD | 0 | 0.7937FDUSD | 0.7937FDUSD | |
2 | BARD-KRW KRW-BARD | BB | 1730,00KRW | 5,75% | 17.353.040,56BARD | 36.125 | 1636,00KRW | 1780,00KRW | |
3 | BARD-USDT BARDUSDT | A | 1,19USDT | 5,96% | 3.978.105,50BARD | 86.991 | 1,12USDT | 1,22USDT | |
4 | BARD-USDT BARD_USDT | BB | 1,18USDT | 5,91% | 3.583.516,10BARD | 100.126 | 1,12USDT | 1,22USDT | |
5 | BARD-USDT BARDUSDT | AA | 1,18USDT | 6,00% | 2.857.437,30BARD | 55.134 | 1,12USDT | 1,22USDT | |
6 | BARD-USDT BARD_USDT | A | 1,18USDT | 5,98% | 2.599.729,30BARD | 17.751 | 1,12USDT | 1,22USDT | |
7 | BARD-TRY BARDTRY | AA | 52,05TRY | 5,84% | 1.041.073,30BARD | 16.540 | 49,18TRY | 53,62TRY | |
8 | BARD-USDT BARD-USDT | AA | 1,18USDT | 5,94% | 754.038,11BARD | 5238 | 1,12USDT | 1,22USDT | |
9 | BARD-USDC BARDUSDC | AA | 1,19USDC | 5,91% | 485.874,60BARD | 2624 | 1,12USDC | 1,22USDC | |
10 | BARD-USD BARD-USD | AA | 1,18USD | 5,93% | 421.263,71BARD | 6374 | 1,12USD | 1,22USD | |
11 | BARD-USDT BARDUSDT_SPBL | BB | 1,18USDT | 5,87% | 256.184,09BARD | 14.325 | 1,12USDT | 1,22USDT | |
12 | BARD-EUR BARD-EUR | AA | 1,03EUR | 6,29% | 1601,08BARD | 8 | 0.9662EUR | 1,03EUR | |
13 | BARD-BTC BTC-BARD | BB | 0.0₄1638BTC | 0,68% | 1345,81BARD | 5 | 0.0₄1626BTC | 0.0₄2499BTC | |
14 | BARD-USDT BARDUSDT | BB | 1,18USDT | 4,49% | 304,58BARD | 3 | 1,12USDT | 1,19USDT | |
15 | BARD-USD BARD-USD | AA | 1,19USD | 6,47% | 392,17BARD | 17 | 1,12USD | 1,21USD | |
16 | BARD-USDC BARD-USDC | AA | 1,20USDC | -1,93% | 360,00BARD | 36 | 1,22USDC | 1,22USDC | |
17 | BARD-USDT USDT-BARD | BB | 1,11USDT | 61,48% | 242,63BARD | 2 | 0.6848USDT | 1,64USDT | |
18 | BARD-USD BARDUSD | BB | 1,20USD | 12,16% | 41,25BARD | 3 | 1,07USD | 1,20USD | |
19 | BARD-USDC BARDUSDC | BB | 1,16USDC | 4,44% | 21,04BARD | 1 | 1,11USDC | 1,16USDC | |
20 | BARD-BNB BARDBNB | AA | 0.0₃9227BNB | 0,000 | 0BARD | 0 | 0.0₃9227BNB | 0.0₃9227BNB | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |