
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBAR-USDT HBARUSDT | AA | 0.06736USDT | -1.33% | 71,912,113.00HBAR | 60,381 | 0.06827USDT | 0.06840USDT | |
2 | HBAR-USD HBAR-USD | AA | 0.06732USD | -1.29% | 36,005,507.50HBAR | 13,083 | 0.06820USD | 0.06834USD | |
3 | HBAR-USDC HBAR-USDC | BB | 0.06732USDC | -1.29% | 36,005,507.50HBAR | 13,083 | 0.06820USDC | 0.06834USDC | |
4 | HBAR-USDT HBARUSDT | A | 0.06737USDT | -1.32% | 11,221,084.60HBAR | 9,295 | 0.06827USDT | 0.06839USDT | |
5 | HBAR-USD HBARUSD | AA | 0.06728USD | -1.46% | 8,994,385.98HBAR | 3,088 | 0.06827USD | 0.06847USD | |
6 | HBAR-USDT HBAR_USDT | BB | 0.06728USDT | -1.42% | 11,777,231.41HBAR | 22,346 | 0.06825USDT | 0.06840USDT | |
7 | HBAR-USDC HBARUSDC | AA | 0.06725USDC | -1.41% | 10,308,467.00HBAR | 7,879 | 0.06821USDC | 0.06834USDC | |
8 | HBAR-USD hbarusd | AA | 0.06730USD | -1.22% | 8,587,148.87HBAR | 1,580 | 0.06813USD | 0.06834USD | |
9 | HBAR-USDT HBARUSDT_SPBL | BB | 0.06736USDT | -1.26% | 7,357,856.40HBAR | 6,188 | 0.06822USDT | 0.06836USDT | |
10 | HBAR-USDT HBAR-USDT | A | 0.06734USDT | -1.36% | 6,372,501.64HBAR | 5,190 | 0.06827USDT | 0.06840USDT | |
11 | HBAR-USDT HBAR-USDT | BB | 0.06729USDT | -0.94% | 6,202,200.46HBAR | 3,893 | 0.06793USDT | 0.06841USDT | |
12 | HBAR-WBT HBAR_WBT | BB | 0.001195WBT | 0.25% | 5,752,954.51HBAR | 1,695 | 0.001192WBT | 0.001205WBT | |
13 | HBAR-USD HBAR_USD | AA | 0.06729USD | -1.33% | 5,188,018.00HBAR | 9,120 | 0.06820USD | 0.06834USD | |
14 | HBAR-USDT HBAR_USDT | A | 0.06722USDT | -1.03% | 3,469,467.53HBAR | 3,175 | 0.06791USDT | 0.06841USDT | |
15 | HBAR-USDC HBAR_USDC | BB | 0.06719USDC | -1.47% | 3,592,027.25HBAR | 1,528 | 0.06819USDC | 0.06832USDC | |
16 | HBAR-BTC HBAR_BTC | BB | 0.0₅1045BTC | 0.17% | 3,772,032.00HBAR | 1,659 | 0.0₅1043BTC | 0.0₅1054BTC | |
17 | HBAR-TRY HBARTRY | AA | 3.15TRY | -1.47% | 2,365,183.00HBAR | 1,681 | 3.20TRY | 3.21TRY | |
18 | HBAR-EUR HBAR_EUR | BB | 0.05871EUR | -1.51% | 2,831,549.39HBAR | 1,597 | 0.05962EUR | 0.05977EUR | |
19 | HBAR-EUR HBAREUR | AA | 0.05869EUR | -1.20% | 1,347,162.46HBAR | 865 | 0.05940EUR | 0.05990EUR | |
20 | HBAR-USDT HBAR-USDT | AA | 0.06734USDT | -1.35% | 671,263.30HBAR | 871 | 0.06827USDT | 0.06836USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |