
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRT-USDT GRTUSDT | AA | 0.01626USDT | 2.91% | 23,504,835.00GRT | 6,112 | 0.01580USDT | 0.01637USDT | |
2 | GRT-USDT GRT-USDT | A | 0.01626USDT | 2.85% | 6,508,299.34GRT | 3,753 | 0.01581USDT | 0.01641USDT | |
3 | GRT-USDT GRT_USDT | BB | 0.01621USDT | 2.66% | 5,565,817.85GRT | 21,201 | 0.01580USDT | 0.01638USDT | |
4 | GRT-USD GRT-USD | AA | 0.01629USD | 3.16% | 6,316,686.01GRT | 511 | 0.01580USD | 0.01629USD | |
5 | GRT-TRY GRTTRY | AA | 0.7680TRY | 2.81% | 5,003,802.00GRT | 543 | 0.7470TRY | 0.7740TRY | |
6 | GRT-USD GRTUSD | AA | 0.01632USD | 3.16% | 3,614,629.17GRT | 749 | 0.01582USD | 0.01635USD | |
7 | GRT-USDT GRT_USDT | A | 0.01624USDT | 2.88% | 2,936,827.00GRT | 1,821 | 0.01578USDT | 0.01636USDT | |
8 | GRT-USDC GRT-USDC | A | 0.01635USDC | 3.09% | 2,549,261.65GRT | 644 | 0.01586USDC | 0.01635USDC | |
9 | GRT-USDT GRTUSDT | A | 0.01627USDT | 2.91% | 2,267,578.50GRT | 695 | 0.01581USDT | 0.01637USDT | |
10 | GRT-USDC GRTUSDC | AA | 0.01625USDC | 3.17% | 1,138,413.00GRT | 248 | 0.01575USDC | 0.01634USDC | |
11 | GRT-USDC GRT_USDC | BB | 0.01620USDC | 2.79% | 1,166,561.19GRT | 1,779 | 0.01576USDC | 0.01643USDC | |
12 | GRT-EUR GRTEUR | AA | 0.01430EUR | 2.80% | 879,865.12GRT | 131 | 0.01391EUR | 0.01434EUR | |
13 | GRT-EUR GRT-EUR | AA | 0.01430EUR | 3.62% | 951,823.64GRT | 136 | 0.01380EUR | 0.01430EUR | |
14 | GRT-EUR GRT_EUR | BB | 0.01438EUR | 3.83% | 546,867.41GRT | 843 | 0.01385EUR | 0.01442EUR | |
15 | GRT-USDT GRT-USDT | BB | 0.01627USDT | 3.24% | 247,504.13GRT | 242 | 0.01576USDT | 0.01637USDT | |
16 | GRT-USDT GRTUSDT_SPBL | BB | 0.01627USDT | 3.43% | 265,811.59GRT | 252 | 0.01573USDT | 0.01629USDT | |
17 | GRT-EUR grteur | AA | 0.01392EUR | -0.22% | 216,907.44GRT | 14 | 0.01395EUR | 0.01395EUR | |
18 | GRT-USDT GRTUSDT | BB | 0.01588USDT | 0.06% | 192,186.00GRT | 15 | 0.01587USDT | 0.01588USDT | |
19 | GRT-USD GRT_USD | AA | 0.01629USD | 3.36% | 192,628.00GRT | 140 | 0.01577USD | 0.01634USD | |
20 | GRT-GBP GRT-GBP | AA | 0.01220GBP | 2.52% | 140,965.75GRT | 38 | 0.01190GBP | 0.01220GBP | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |