
CVC
Civic
$0.02842
0.73%
Civic
CVC
$0.02842
0.73%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVC-USDT CVCUSDT | AA | 0.02848USDT | 0.67% | 40,130,197.00CVC | 14,748 | 0.02829USDT | 0.03109USDT | |
2 | CVC-USDT CVC_USDT | BB | 0.02853USDT | 0.67% | 15,632,839.87CVC | 38,514 | 0.02834USDT | 0.03137USDT | |
3 | CVC-USDT CVC_USDT | A | 0.02848USDT | 0.46% | 4,657,389.54CVC | 3,498 | 0.02835USDT | 0.03106USDT | |
4 | CVC-USDT CVC-USDT | A | 0.02849USDT | 0.64% | 4,576,210.12CVC | 6,299 | 0.02831USDT | 0.03109USDT | |
5 | CVC-USDC CVCUSDC | AA | 0.02848USDC | 0.71% | 3,402,535.00CVC | 638 | 0.02828USDC | 0.03127USDC | |
6 | CVC-USD CVC-USD | AA | 0.02840USD | 0.35% | 2,506,057.20CVC | 832 | 0.02830USD | 0.03100USD | |
7 | CVC-USDC CVC_USDC | BB | 0.02844USDC | 0.67% | 1,259,173.52CVC | 1,060 | 0.02825USDC | 0.03105USDC | |
8 | CVC-USD CVCUSD | AA | 0.02836USD | -0.25% | 368,494.84CVC | 130 | 0.02843USD | 0.03094USD | |
9 | CVC-USDT CVC-USDT | BB | 0.02840USDT | 0.000 | 342,337.98CVC | 258 | 0.02840USDT | 0.03090USDT | |
10 | CVC-ETH CVC_ETH | A | 0.0₄1413ETH | 1.00% | 292,464.78CVC | 205 | 0.0₄1399ETH | 0.0₄1524ETH | |
11 | CVC-EUR CVCEUR | AA | 0.02466EUR | -0.40% | 73,535.24CVC | 24 | 0.02476EUR | 0.02681EUR | |
12 | CVC-EUR CVC-EUR | A | 0.02687EUR | 0.000 | 0CVC | 0 | 0.02687EUR | 0.02687EUR | |
13 | CVC-USDT CVCUSDT | BB | 0.02902USDT | 0.32% | 1,025.54CVC | 3 | 0.02892USDT | 0.02902USDT | |
14 | CVC-USD CVCUSD | BB | 0.02875USD | 1.48% | 765.30CVC | 1 | 0.02833USD | 0.02875USD | |
15 | CVC-EUR CVCEUR | BB | 0.02478EUR | -2.65% | 612.24CVC | 1 | 0.02545EUR | 0.02545EUR | |
16 | CVC-USD CVC-USD | A | 0.02963USD | -1.17% | 151.62CVC | 5 | 0.02998USD | 0.03024USD | |
17 | CVC-USDC CVC-USDC | A | 0.03058USDC | 0.000 | 0CVC | 0 | 0.03058USDC | 0.03058USDC | |
18 | CVC-KRW KRW-CVC | B | 41.90KRW | -0.24% | 147,023,060.48CVC | 8,871 | 42.00KRW | 46.20KRW | |
19 | CVC-USDT cvc_usdt | xtpub | - | 0.02850USDT | 0.71% | 23,998,938.00CVC | 6,440 | 0.02830USDT | 0.03110USDT |
20 | CVC-USDT cvcusdt | C | 0.02850USDT | 1.06% | 18,416,131.26CVC | 20,657 | 0.02820USDT | 0.03610USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |