
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XCH-USDT XCH-USDT | A | 1,29USDT | 3,46% | 72.413,37XCH | 5123 | 1,24USDT | 1,33USDT | |
2 | XCH-USDT XCH_USDT | A | 1,29USDT | 3,61% | 20.148,40XCH | 1010 | 1,25USDT | 1,33USDT | |
3 | XCH-USDT XCH-USDT | BB | 1,29USDT | 3,37% | 8671,81XCH | 496 | 1,25USDT | 1,32USDT | |
4 | XCH-USD XCH_USD | AA | 1,28USD | 1,26% | 1182,69XCH | 27 | 1,27USD | 1,32USD | |
5 | XCH-EUR XCH-EUR | A | 1,12EUR | 1,91% | 369,69XCH | 17 | 1,10EUR | 1,16EUR | |
6 | XCH-USDC XCH-USDC | A | 1,28USDC | 1,83% | 111,71XCH | 14 | 1,26USDC | 1,32USDC | |
7 | XCH-USD XCH-USD | A | 1,24USD | 0,00% | 0XCH | 0 | 1,24USD | 1,24USD | |
8 | XCH-USDT xchusdt | C | 1,30USDT | 3,23% | 1.505.755,42XCH | 40.741 | 1,26USDT | 1,33USDT | |
9 | XCH-USDT XCH_USDT | B | 1,29USDT | 3,54% | 349.148,71XCH | 29.893 | 1,24USDT | 1,33USDT | |
10 | XCH-USDT XCHUSDT | D | 1,30USDT | 4,84% | 124.499,15XCH | 36.361 | 1,24USDT | 1,34USDT | |
11 | XCH-USDT xch_usdt | xtpub | - | 1,29USDT | 3,46% | 77.526,24XCH | 1819 | 1,24USDT | 1,33USDT |
12 | XCH-USDT XCHUSDT | C | 1,29USDT | 3,62% | 52.608,46XCH | 3405 | 1,24USDT | 1,33USDT | |
13 | XCH-USDT XCH_USDT | - | 1,29USDT | 3,70% | 39.727,60XCH | 3183 | 1,24USDT | 1,33USDT | |
14 | XCH-USDT XCH-USDT | D | 1,29USDT | 3,46% | 24.616,96XCH | 4363 | 1,24USDT | 1,33USDT | |
15 | XCH-USDT XCH_USDT | - | 1,29USDT | 3,52% | 12.886,78XCH | 1311 | 1,25USDT | 1,32USDT | |
16 | XCH-USDT XCHUSDT | C | 1,29USDT | 3,14% | 11.807,53XCH | 8484 | 1,25USDT | 1,35USDT | |
17 | XCH-BTC XCHBTC | C | 0.0₄1959BTC | 1,45% | 1747,01XCH | 1484 | 0.0₄1931BTC | 0.0₄2036BTC | |
18 | XCH-BTC XCHBTC | E | 0.0₄2400BTC | 0,00% | 0XCH | 0 | 0.0₄2400BTC | 0.0₄2400BTC | |
19 | XCH-USD xch_usd | - | 5,00USD | 0,00% | 0XCH | 0 | 5,00USD | 5,00USD | |
20 | XCH-USDT XCHUSDT | E | 1,60USDT | 0,00% | 0XCH | 0 | 1,60USDT | 1,60USDT | |
21 |