
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNB-USDT BNBUSDT | AA | 609.75USDT | 1.70% | 60,117.29BNB | 376,737 | 599.55USDT | 612.33USDT | |
2 | BNB-USD1 BNBUSD1 | AA | 609.38USD1 | 1.69% | 18,557.20BNB | 43,164 | 599.27USD1 | 611.99USD1 | |
3 | BNB-U BNBU | AA | 609.42U | 1.70% | 12,247.54BNB | 33,754 | 599.25U | 612.00U | |
4 | BNB-USDT BNB_USDT | A | 609.70USDT | 1.67% | 9,863.92BNB | 18,569 | 599.70USDT | 612.30USDT | |
5 | BNB-USDC BNBUSDC | AA | 609.63USDC | 1.71% | 7,934.26BNB | 21,896 | 599.37USDC | 612.32USDC | |
6 | BNB-USDT BNB-USDT | BB | 609.56USDT | 1.62% | 7,112.83BNB | 20,667 | 599.87USDT | 612.42USDT | |
7 | BNB-BTC BNBBTC | AA | 0.009451BTC | 0.11% | 6,713.81BNB | 11,348 | 0.009441BTC | 0.009520BTC | |
8 | BNB-USDT BNB_USDT | BB | 609.59USDT | 1.72% | 5,625.02BNB | 34,082 | 599.31USDT | 611.58USDT | |
9 | BNB-ETH BNBETH | AA | 0.3626ETH | 0.64% | 5,129.88BNB | 7,423 | 0.3603ETH | 0.3637ETH | |
10 | BNB-USDT BNB-USDT | A | 609.70USDT | 1.70% | 4,916.89BNB | 18,072 | 599.50USDT | 612.40USDT | |
11 | BNB-USDT BNBUSDT | A | 609.70USDT | 1.65% | 3,236.32BNB | 11,802 | 599.80USDT | 612.50USDT | |
12 | BNB-USD BNBUSD | AA | 609.23USD | 1.64% | 1,596.49BNB | 1,841 | 599.38USD | 611.83USD | |
13 | BNB-USDT BNBUSDT_SPBL | BB | 609.70USDT | 1.70% | 1,390.02BNB | 5,956 | 599.50USDT | 612.20USDT | |
14 | BNB-FDUSD BNBFDUSD | AA | 610.60FDUSD | 1.62% | 1,309.72BNB | 6,444 | 600.88FDUSD | 613.32FDUSD | |
15 | BNB-JPY BNBJPY | AA | 97,785.00JPY | 1.73% | 1,242.54BNB | 4,442 | 96,120.00JPY | 98,185.00JPY | |
16 | BNB-USD BNB-USD | AA | 609.48USD | 1.70% | 1,069.73BNB | 4,830 | 599.30USD | 611.97USD | |
17 | BNB-BTC BNB_BTC | BB | 0.009463BTC | 0.26% | 784.68BNB | 826 | 0.009438BTC | 0.009526BTC | |
18 | BNB-EUR BNBEUR | AA | 527.31EUR | 1.78% | 673.48BNB | 2,051 | 518.11EUR | 529.59EUR | |
19 | BNB-TRY BNBTRY | AA | 28,142.00TRY | 1.43% | 504.95BNB | 2,804 | 27,745.00TRY | 28,299.00TRY | |
20 | BNB-USDC BNBUSDC_SPBL | BB | 609.50USDC | 1.69% | 341.62BNB | 919 | 599.40USDC | 612.20USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |