
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARB-USDT ARBUSDT | AA | 0.07470USDT | 0,81% | 25.783.699,10ARB | 11.678 | 0.07410USDT | 0.07570USDT | |
2 | ARB-USDT ARB-USDT | A | 0.07475USDT | 0,81% | 15.032.604,35ARB | 11.278 | 0.07416USDT | 0.07567USDT | |
3 | ARB-USDT ARB-USDT | BB | 0.07480USDT | 0,94% | 13.629.697,24ARB | 3546 | 0.07410USDT | 0.07560USDT | |
4 | ARB-USDT ARB_USDT | BB | 0.07480USDT | 0,81% | 11.832.277,58ARB | 9349 | 0.07420USDT | 0.07570USDT | |
5 | ARB-USDT ARBUSDT | A | 0.07478USDT | 0,85% | 8.526.548,54ARB | 9345 | 0.07414USDT | 0.07568USDT | |
6 | ARB-USD ARB-USD | AA | 0.07470USD | 0,91% | 6.171.541,39ARB | 3120 | 0.07403USD | 0.07560USD | |
7 | ARB-TRY ARBTRY | AA | 3,57TRY | 0,56% | 3.494.339,50ARB | 923 | 3,55TRY | 3,62TRY | |
8 | ARB-BTC ARBBTC | AA | 0.0₅1180BTC | 0,85% | 2.976.055,10ARB | 830 | 0.0₅1170BTC | 0.0₅1190BTC | |
9 | ARB-USDC ARBUSDC | AA | 0.07470USDC | 0,95% | 2.805.656,30ARB | 1378 | 0.07400USDC | 0.07560USDC | |
10 | ARB-USDC ARBUSDC | A | 0.07470USDC | 0,92% | 2.286.945,15ARB | 1290 | 0.07402USDC | 0.07561USDC | |
11 | ARB-USDC ARB_USDC | BB | 0.07460USDC | 0,81% | 1.613.395,86ARB | 1554 | 0.07400USDC | 0.07570USDC | |
12 | ARB-USDT ARB_USDT | A | 0.07477USDT | 0,89% | 1.570.949,00ARB | 1700 | 0.07410USDT | 0.07566USDT | |
13 | ARB-USD ARB_USD | AA | 0.07467USD | 0,79% | 1.496.289,00ARB | 2852 | 0.07409USD | 0.07558USD | |
14 | ARB-USDT ARBUSDT_SPBL | BB | 0.07480USDT | 0,94% | 1.309.481,37ARB | 1181 | 0.07410USDT | 0.07560USDT | |
15 | ARB-BTC ARB_BTC | BB | 0.0₅1175BTC | 0,00% | 1.093.044,80ARB | 1123 | 0.0₅1175BTC | 0.0₅1192BTC | |
16 | ARB-TRY ARB_TRY | BB | 3,57TRY | 0,51% | 797.046,80ARB | 794 | 3,55TRY | 3,63TRY | |
17 | ARB-USD arbusd | AA | 0.07466USD | 0,91% | 773.002,51ARB | 410 | 0.07398USD | 0.07554USD | |
18 | ARB-EUR ARB_EUR | BB | 0.06460EUR | 1,25% | 647.368,20ARB | 523 | 0.06380EUR | 0.06540EUR | |
19 | ARB-USD ARBUSD | AA | 0.07470USD | 0,81% | 638.994,69ARB | 279 | 0.07410USD | 0.07570USD | |
20 | ARB-ETH ARBETH | AA | 0.0₄3930ETH | -0,25% | 620.977,80ARB | 245 | 0.0₄3940ETH | 0.0₄3990ETH | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |