
ALCH
Alchemist AI
$0.1396
9,73%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCH-USDT ALCHUSDT_SPBL | BB | 0.1397USDT | -9.86% | 71,284,099.31ALCH | 37,016 | 0.1550USDT | 0.1553USDT | |
2 | ALCH-USDT ALCH_USDT | A | 0.1398USDT | -9.64% | 15,218,695.50ALCH | 25,711 | 0.1548USDT | 0.1552USDT | |
3 | ALCH-USDT ALCHUSDT | A | 0.1399USDT | -9.59% | 8,064,614.18ALCH | 30,423 | 0.1547USDT | 0.1551USDT | |
4 | ALCH-USD ALCHUSD | BB | 0.1400USD | -15.77% | 58,399.98ALCH | 27 | 0.1662USD | 0.1662USD | |
5 | ALCH-USDT ALCHUSDT | BB | 0.1426USDT | -14.94% | 58,352.39ALCH | 32 | 0.1676USDT | 0.1676USDT | |
6 | ALCH-USD ALCHUSD | AA | 0.1415USD | -4.36% | 24,304.01ALCH | 109 | 0.1479USD | 0.1570USD | |
7 | ALCH-EUR ALCHEUR | AA | 0.1303EUR | -0.03% | 14,288.26ALCH | 39 | 0.1303EUR | 0.1423EUR | |
8 | ALCH-USDC ALCHUSDC | BB | 0.1421USDC | -14.79% | 107.91ALCH | 1 | 0.1667USDC | 0.1667USDC | |
9 | ALCH-USDT alchusdt | C | 0.1396USDT | -9.78% | 18,229,434.79ALCH | 39,912 | 0.1548USDT | 0.1550USDT | |
10 | ALCH-USDT alch_usdt | xtpub | - | 0.1397USDT | -9.69% | 18,155,356.14ALCH | 20,650 | 0.1547USDT | 0.1550USDT |
11 | ALCH-USDT alch_usdt | D | 0.1397USDT | -9.62% | 13,274,769.05ALCH | 40,440 | 0.1546USDT | 0.1548USDT | |
12 | ALCH-USDT ALCHUSDT | C | 0.1399USDT | -9.53% | 8,982,122.96ALCH | 7,851 | 0.1546USDT | 0.1553USDT | |
13 | ALCH-USDT ALCH_USDT | C | 0.1397USDT | -9.74% | 6,313,198.73ALCH | 14,144 | 0.1548USDT | 0.1551USDT | |
14 | ALCH-USDT ALCHUSDT | D | 0.1399USDT | -9.61% | 2,237,318.42ALCH | 35,083 | 0.1548USDT | 0.1552USDT | |
15 | ALCH-USDT sALCHUSDT | C | 0.1403USDT | -9.53% | 890,026.64ALCH | 5,889 | 0.1551USDT | 0.1556USDT | |
16 | ALCH-USDT ALCHUSDT | C | 0.1398USDT | -9.83% | 642,705.77ALCH | 7,699 | 0.1550USDT | 0.1550USDT | |
17 | ALCH-USDT alch_usdt | D | 0.1398USDT | -9.62% | 405,990.97ALCH | 54,354 | 0.1547USDT | 0.1549USDT | |
18 | ALCH-USDC ALCHUSDC | C | 0.1398USDC | -9.86% | 369,490.04ALCH | 2,959 | 0.1550USDC | 0.1550USDC | |
19 | ALCH-USDT ALCH-USDT | D | 0.1399USDT | -9.60% | 187,918.87ALCH | 3,230 | 0.1547USDT | 0.1550USDT | |
20 | ALCH-USDT ALCHUSDT | C | 0.1402USDT | -9.63% | 160,782.24ALCH | 8,493 | 0.1551USDT | 0.1552USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |