
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIL-USDT ZILUSDT | AA | 0.002483USDT | -2,86% | 209 197 404,80ZIL | 12 944 | 0.002556USDT | 0.002685USDT | |
2 | ZIL-TRY ZILTRY | AA | 0.1173TRY | -2,98% | 144 676 223,40ZIL | 4 736 | 0.1209TRY | 0.1285TRY | |
3 | ZIL-USDT ZIL-USDT | A | 0.002480USDT | -3,01% | 52 131 397,41ZIL | 2 286 | 0.002557USDT | 0.002673USDT | |
4 | ZIL-USDT ZILUSDT_SPBL | BB | 0.002488USDT | -3,12% | 39 379 269,24ZIL | 809 | 0.002568USDT | 0.002668USDT | |
5 | ZIL-USDT ZILUSDT | A | 0.002474USDT | -2,94% | 29 191 666,10ZIL | 2 537 | 0.002549USDT | 0.002668USDT | |
6 | ZIL-USDT ZIL_USDT | BB | 0.002479USDT | -3,01% | 19 022 084,39ZIL | 10 209 | 0.002556USDT | 0.002683USDT | |
7 | ZIL-USDT ZIL-USDT | BB | 0.002477USDT | -2,98% | 7 116 013,00ZIL | 678 | 0.002553USDT | 0.002660USDT | |
8 | ZIL-USDT ZIL_USDT | A | 0.002495USDT | -2,65% | 4 260 273,23ZIL | 372 | 0.002563USDT | 0.002726USDT | |
9 | ZIL-TRY ZIL-TRY | A | 0.1183TRY | 3,32% | 2 190 727,16ZIL | 38 | 0.1145TRY | 0.1242TRY | |
10 | ZIL-EUR ZIL-EUR | A | 0.002190EUR | -2,88% | 2 090 236,20ZIL | 122 | 0.002255EUR | 0.002334EUR | |
11 | ZIL-USD ZIL_USD | AA | 0.002481USD | -2,51% | 1 181 410,00ZIL | 41 | 0.002545USD | 0.002712USD | |
12 | ZIL-USDC ZIL-USDC | A | 0.002487USDC | -3,04% | 1 014 994,41ZIL | 26 | 0.002565USDC | 0.002645USDC | |
13 | ZIL-IDR ZILIDR | AA | 45,00IDR | 0,45% | 754 305,00ZIL | 34 | 44,80IDR | 54,00IDR | |
14 | ZIL-USDT ZILUSDT | BB | 0.002491USDT | -3,02% | 744 695,38ZIL | 22 | 0.002568USDT | 0.002627USDT | |
15 | ZIL-USD ZIL-USD | A | 0.002490USD | 1,01% | 357 667,98ZIL | 19 | 0.002465USD | 0.002636USD | |
16 | ZIL-ETH ZIL-ETH | BB | 0.0₅1322ETH | -3,29% | 171 351,94ZIL | 125 | 0.0₅1367ETH | 0.0₅1402ETH | |
17 | ZIL-USDC ZIL-USDC | BB | 0.002490USDC | -2,35% | 90 598,57ZIL | 66 | 0.002550USDC | 0.002630USDC | |
18 | ZIL-USD ZILUSD | BB | 0.002537USD | -0,95% | 14 107,71ZIL | 2 | 0.002561USD | 0.002561USD | |
19 | ZIL-EUR ZILEUR | BB | 0.002210EUR | 2,90% | 12 050,00ZIL | 1 | 0.002148EUR | 0.002210EUR | |
20 | ZIL-USDC ZILUSDC | BB | 0.002481USDC | -1,45% | 11 705,81ZIL | 2 | 0.002518USDC | 0.002518USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |