
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIL-USDT ZILUSDT | AA | 0.003000USDT | 1.01% | 35,500,718.00ZIL | 1,125 | 0.002970USDT | 0.003040USDT | |
2 | ZIL-USDT ZIL-USDT | A | 0.002994USDT | 0.50% | 35,463,329.56ZIL | 1,034 | 0.002979USDT | 0.003032USDT | |
3 | ZIL-USDT ZIL_USDT | BB | 0.002994USDT | 0.44% | 12,229,873.00ZIL | 6,935 | 0.002981USDT | 0.003042USDT | |
4 | ZIL-TRY ZILTRY | AA | 0.1405TRY | 0.79% | 13,386,843.20ZIL | 298 | 0.1394TRY | 0.1421TRY | |
5 | ZIL-USDT ZILUSDT | A | 0.002992USDT | 0.34% | 10,080,173.30ZIL | 436 | 0.002982USDT | 0.003030USDT | |
6 | ZIL-USDT ZIL-USDT | BB | 0.002990USDT | 0.67% | 4,946,582.00ZIL | 622 | 0.002970USDT | 0.003028USDT | |
7 | ZIL-USDT ZIL_USDT | A | 0.002994USDT | 0.88% | 660,224.82ZIL | 81 | 0.002968USDT | 0.003042USDT | |
8 | ZIL-USDT ZILUSDT_SPBL | BB | 0.002990USDT | 0.44% | 766,063.50ZIL | 442 | 0.002977USDT | 0.003031USDT | |
9 | ZIL-IDR ZILIDR | AA | 53.60IDR | -0.19% | 516,678.00ZIL | 28 | 53.70IDR | 54.10IDR | |
10 | ZIL-USD ZIL_USD | AA | 0.002956USD | -1.30% | 480,490.00ZIL | 39 | 0.002995USD | 0.003043USD | |
11 | ZIL-USDT ZILUSDT | BB | 0.002987USDT | 0.33% | 447,999.93ZIL | 26 | 0.002977USDT | 0.002999USDT | |
12 | ZIL-USDC ZIL-USDC | A | 0.002998USDC | 1.11% | 248,244.99ZIL | 7 | 0.002965USDC | 0.003009USDC | |
13 | ZIL-USDC ZIL-USDC | BB | 0.002990USDC | 0.67% | 216,325.49ZIL | 73 | 0.002970USDC | 0.003020USDC | |
14 | ZIL-ETH ZIL-ETH | BB | 0.0₅1581ETH | -5.84% | 187,027.59ZIL | 137 | 0.0₅1679ETH | 0.0₅1679ETH | |
15 | ZIL-EUR ZIL-EUR | A | 0.002632EUR | 0.88% | 61,924.79ZIL | 4 | 0.002609EUR | 0.002632EUR | |
16 | ZIL-USD ZIL-USD | A | 0.002996USD | 1.22% | 16,622.53ZIL | 11 | 0.002960USD | 0.002996USD | |
17 | ZIL-USDC ZILUSDC | BB | 0.002984USDC | 1.16% | 14,211.00ZIL | 2 | 0.002950USDC | 0.002984USDC | |
18 | ZIL-USD ZILUSD | BB | 0.002947USD | 0.16% | 9,000.30ZIL | 1 | 0.002943USD | 0.002947USD | |
19 | ZIL-EUR ZILEUR | BB | 0.002600EUR | 0.42% | 5,210.70ZIL | 1 | 0.002589EUR | 0.002600EUR | |
20 | ZIL-TRY ZIL-TRY | A | 0.1404TRY | 0.00% | 988.61ZIL | 1 | 0.1404TRY | 0.1404TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |