
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEC-USDT ZECUSDT | AA | 412.97USDT | -1.47% | 231,863.73ZEC | 478,940 | 419.14USDT | 423.35USDT | |
2 | ZEC-USD ZEC-USD | AA | 412.11USD | -1.57% | 128,765.56ZEC | 91,917 | 418.70USD | 422.73USD | |
3 | ZEC-USDT ZEC_USDT | BB | 412.82USDT | -1.49% | 47,558.13ZEC | 108,380 | 419.08USDT | 422.96USDT | |
4 | ZEC-USDT ZEC-USDT | BB | 412.85USDT | -1.51% | 40,325.22ZEC | 66,345 | 419.18USDT | 423.22USDT | |
5 | ZEC-USDT ZEC-USDT | A | 412.73USDT | -1.54% | 35,304.01ZEC | 89,945 | 419.19USDT | 423.27USDT | |
6 | ZEC-USDC ZECUSDC | AA | 412.40USDC | -1.50% | 23,705.66ZEC | 49,832 | 418.70USDC | 422.74USDC | |
7 | ZEC-USD XZECZUSD | AA | 412.69USD | -1.54% | 20,010.68ZEC | 11,520 | 419.16USD | 422.24USD | |
8 | ZEC-USDT ZEC_USDT | A | 412.88USDT | -1.47% | 16,817.07ZEC | 31,234 | 419.05USDT | 423.23USDT | |
9 | ZEC-USDT ZECUSDT_SPBL | BB | 412.69USDT | -1.55% | 11,159.93ZEC | 29,896 | 419.18USDT | 423.26USDT | |
10 | ZEC-BTC ZECBTC | AA | 0.006798BTC | 2.04% | 4,091.40ZEC | 13,072 | 0.006662BTC | 0.006873BTC | |
11 | ZEC-USD zecusd | A | 411.91USD | -1.71% | 3,603.75ZEC | 9,250 | 419.08USD | 422.29USD | |
12 | ZEC-ETH ZECETH | AA | 0.2555ETH | 1.93% | 2,757.57ZEC | 9,543 | 0.2507ETH | 0.2592ETH | |
13 | ZEC-EUR XZECZEUR | AA | 363.33EUR | -1.50% | 2,323.99ZEC | 2,935 | 368.84EUR | 372.95EUR | |
14 | ZEC-USD1 ZECUSD1 | AA | 412.57USD1 | -1.69% | 1,162.07ZEC | 1,455 | 419.68USD1 | 422.39USD1 | |
15 | ZEC-USD ZECUSD | BB | 412.91USD | -1.53% | 890.97ZEC | 3,638 | 419.31USD | 423.11USD | |
16 | ZEC-USDC ZEC-USDC | A | 411.63USDC | -2.51% | 636.66ZEC | 11,966 | 422.24USDC | 422.24USDC | |
17 | ZEC-BTC ZEC_BTC | BB | 0.006783BTC | 1.92% | 588.56ZEC | 245 | 0.006655BTC | 0.006850BTC | |
18 | ZEC-BTC ZEC-BTC | BB | 0.006793BTC | 1.71% | 405.50ZEC | 1,100 | 0.006679BTC | 0.006874BTC | |
19 | ZEC-USD zecusd | AA | 413.71USD | -1.24% | 296.45ZEC | 479 | 418.89USD | 420.68USD | |
20 | ZEC-USD ZEC-USD | A | 413.60USD | -1.83% | 131.54ZEC | 659 | 421.33USD | 421.33USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |