
WIF
dogwifhat (dogwifcoin.org)
$0.3159
0,51%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIF-USD WIFUSD | BB | 0.3803USD | 0.000 | 0WIF | 0 | 0.3803USD | 0.3803USD | |
2 | WIF-USDC wifusdc | AA | 0.7144USDC | 0.000 | 0WIF | 0 | 0.7144USDC | 0.7144USDC | |
3 | WIF-RLUSD wifrlusd | AA | 0.7144RLUSD | 0.000 | 0WIF | 0 | 0.7144RLUSD | 0.7144RLUSD | |
4 | WIF-GUSD wifgusd | AA | 0.7144GUSD | 0.000 | 0WIF | 0 | 0.7144GUSD | 0.7144GUSD | |
5 | WIF-USDT WIFUSDT | AA | 0.3170USDT | 0.63% | 16,104,414.82WIF | 13,485 | 0.3150USDT | 0.3220USDT | |
6 | WIF-USDT WIF_USDT | BB | 0.3163USDT | 0.19% | 16,027,683.89WIF | 32,435 | 0.3157USDT | 0.3222USDT | |
7 | WIF-USDT WIFUSDT | A | 0.3160USDT | 0.32% | 4,668,324.87WIF | 3,955 | 0.3150USDT | 0.3230USDT | |
8 | WIF-EUR WIF-EUR | BB | 0.2683EUR | 0.08% | 3,207,413.24WIF | 3,878 | 0.2681EUR | 0.2728EUR | |
9 | WIF-USDT WIF-USDT | AA | 0.3163USDT | 0.22% | 2,908,585.96WIF | 6,942 | 0.3156USDT | 0.3219USDT | |
10 | WIF-USDT WIFUSDT_SPBL | BB | 0.3161USDT | 0.13% | 2,591,760.04WIF | 2,637 | 0.3157USDT | 0.3219USDT | |
11 | WIF-USD WIF-USD | AA | 0.3160USD | 0.32% | 1,790,962.67WIF | 1,670 | 0.3150USD | 0.3210USD | |
12 | WIF-USD WIFUSD | AA | 0.3161USD | 0.41% | 1,440,671.93WIF | 594 | 0.3148USD | 0.3212USD | |
13 | WIF-USDT WIF_USDT | A | 0.3163USDT | 0.19% | 1,436,741.70WIF | 3,227 | 0.3157USDT | 0.3219USDT | |
14 | WIF-TRY WIFTRY | AA | 13.57TRY | 0.15% | 1,335,899.69WIF | 2,003 | 13.55TRY | 13.80TRY | |
15 | WIF-USDC WIFUSDC | AA | 0.3160USDC | 0.32% | 1,234,139.65WIF | 3,479 | 0.3150USDC | 0.3210USDC | |
16 | WIF-USDC WIF_USDC | BB | 0.3182USDC | 0.60% | 604,407.46WIF | 264 | 0.3163USDC | 0.3214USDC | |
17 | WIF-TRY WIF_TRY | BB | 13.58TRY | -0.07% | 538,736.93WIF | 335 | 13.59TRY | 13.81TRY | |
18 | WIF-USD wifusd | AA | 0.3160USD | 0.32% | 339,171.83WIF | 484 | 0.3150USD | 0.3210USD | |
19 | WIF-EUR WIFEUR | AA | 0.2717EUR | 1.87% | 214,602.47WIF | 162 | 0.2667EUR | 0.2733EUR | |
20 | WIF-USDC WIF_USDC | A | 0.3161USDC | 0.22% | 215,920.79WIF | 4,426 | 0.3154USDC | 0.3226USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |