Skip to chart
#398
UMA
UMA
UMA$0.3833Up 1.39 percent($0.01)
Key Stats
Market Cap$34.94MUp 1.39 percent
Volume (24h)$651.49K
Fully Diluted Value$49.78M
Vol/Mkt Cap (24h)1.86%
Total Supply129.87M UMA
Max Supply∞
Circulating Supply91.15M UMA
Launch Date2020-01-09
Built OnETH
Token StandardERC20
Smart Contract Address0x04Fa…F828
Decimal Places18
UMA Information
Websites
Industries
DeFi
UMA Price Converter
USD
Latest UMA News
View all
Polymarket says No for May, Yes for June after Strategy's recent bitcoin sale
UMA Markets
View all| Instrument | Exchange | Benchmark Data | Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
UMA-USDT UMAUSDT | AA | 0.3850USDT | 1.58% | |
UMA-USDT UMA-USDT | A | 0.3840USDT | 1.16% | |
UMA-TRY UMATRY | AA | 18.51TRY | 0.93% | |
UMA-USD UMA-USD | AA | 0.3850USD | 2.04% | |
UMA-TRY UMA_TRY | BB | 18.45TRY | -0.01% |
UMA Supported Platforms
View all| Trading As | Token Standard | Built On | Smart Contract Address | Launch Date |
|---|---|---|---|---|
| UMA | ERC20 | ETH | 0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828 | 2020-01-09 |
| UMA | ERC20 | NRG | 0x52Af68F0Ff7452DADf8694Be0af11E52dF936Fb4 | 2021-03-08 |
| HPUMA | HRC20 | HT | 0xe2563f0a1787ac8a9fa67f3124a3d0ae92d574d2 | 2021-02-26 |
| UMAE | ERC20 | AVAX | 0x3bd2b1c7ed8d396dbb98ded3aebb41350a5b2339 | 2021-07-23 |
| UMAEV1 | ERC20 | AVAX | 0xC84d7bfF2555955b44BDF6A307180810412D751B | 2021-01-29 |
About UMA
UMA (UMA) ay isang open-source na blockchain protocol para sa paglikha at kalakalan ng mga decentralized financial contracts (synthetic assets). Nilikhang ng isang koponan ng mga eksperto, pinapayagan ng UMA ang mga gumagamit na i-customize ang mga produktong pinansyal sa blockchain, na nagbibigay kapangyarihan sa mga aplikasyon ng DeFi.