Ir para o gráfico
#2034
SUSHI
Sushi
SUSHI$0.2210Em alta 8,44 por cento($0,02)
Principais estatísticas
Capitalização de Mercado$63.40MEm alta 8,44 por cento
Volume (24h)$4.97M
Valor totalmente diluído$64.43M
Vol/Cap. mercado (24h)7,83%
Fornecimento Total291.51M SUSHI
Fornecimento Máximo∞
Fornecimento circulante286.87M SUSHI
Data de lançamento2020-08-26
Construído emETH
Padrão de TokenERC20
Endereço do contrato inteligente0x6b35…0fe2
Casas decimais18
Sushi Informação
Sites
Indústrias
DeFi
Sushi Conversor de preço
USD
Últimas Sushi Notícias
Ver tudoSushi Mercados
Ver tudo| Instrumento | Bolsa | Dados de Referência | Preço | Variação 24h |
|---|---|---|---|---|
SUSHI-USDT SUSHI-USDT | A | 0.2210USDT | 8,44% | |
SUSHI-USDT SUSHIUSDT | AA | 0.2211USDT | 8,44% | |
SUSHI-USDT SUSHIUSDT | A | 0.2214USDT | 8,48% | |
SUSHI-USD SUSHI-USD | AA | 0.2213USD | 8,32% | |
SUSHI-USDT SUSHI_USDT | BB | 0.2212USDT | 8,59% |
Sushi Plataformas suportadas
Ver tudo| Negociando como | Padrão de Token | Construído em | Endereço do contrato inteligente | Data de lançamento |
|---|---|---|---|---|
| SUSHI | ERC20 | ETH | 0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 | 2020-08-26 |
| PSUSHI | ERC20 | POL | 0x0b3f868e0be5597d5db7feb59e1cadbb0fdda50a | 2021-02-05 |
| RSUSHI | ERC20 | NEAR | 6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2.factory.bridge.near | 2021-03-15 |
| MSUSHI | BEP20 | BNB | 0x986cdf0fd180b40c4d6aeaa01ab740b996d8b782 | 2022-11-24 |
| MSUSHI | ERC20 | TT | 0xABd380327Fe66724FFDa91A87c772FB8D00bE488 | 2023-02-09 |
Sobre Sushi
Ang SushiSwap ay isang DeFi platform na pinapatakbo ng komunidad na nag-aalok ng DEX, yield farming, pagbibigay ng likido, at mga opsyon sa staking sa Ethereum blockchain. Itinatag noong 2020 nina Chef Nomi, Sam Bankman-Fried, at 0xMaki, ito ay nagpapatakbo sa ilalim ng desentralisadong pamamahala, na nagbibigay kapangyarihan sa mga may hawak ng $SUSHI token. Ang $SUSHI token ay nagbibigay insentibo sa mga nagbibigay ng likido at nagpapahintulot sa pakikilahok sa mga desisyon sa pamamahala. Maaaring mag-swap ang mga gumagamit ng tokens sa pamamagitan ng pagkonekta ng kanilang mga wallet, na may 0.30% na bayad sa bawat transaksyon, na hinahati sa pagitan ng mga nagbibigay ng likido at mga $SUSHI stakers.
