
DAI
Dai
$0.9994
0.04%
Dai
DAI
$0.9994
0.04%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAI-USDT DAIUSDT | AA | 1.00USDT | -0.05% | 84,918.67DAI | 67 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
2 | DAI-USD DAIUSD | AA | 0.9992USD | -0.08% | 41,506.62DAI | 178 | 0.9999USD | 0.9999USD | |
3 | DAI-USD DAI-USD | AA | 0.9985USD | 0.000 | 0DAI | 0 | 0.9985USD | 0.9985USD | |
4 | DAI-EUR DAIEUR | AA | 0.8590EUR | -0.16% | 4,464.71DAI | 3 | 0.8603EUR | 0.8603EUR | |
5 | DAI-USD daiusd | AA | 1.00USD | 0.000 | 0DAI | 0 | 1.00USD | 1.00USD | |
6 | DAI-USD daiusd | A | 0.9961USD | 0.00% | 2.34DAI | 2 | 0.9961USD | 0.9961USD | |
7 | DAI-JPY dai_jpy | C | 159.77JPY | 0.21% | 7,043.49DAI | 57 | 159.44JPY | 159.77JPY | |
8 | DAI-EUR DAIEUR | B | 0.8590EUR | -0.16% | 4,464.71DAI | 3 | 0.8603EUR | 0.8603EUR | |
9 | DAI-USDT DAIUSDT | B | 0.9853USDT | 0.01% | 4,152.06DAI | 6 | 0.9852USDT | 0.9925USDT | |
10 | DAI-USDT dai_usdt | D | 0.9991USDT | 0.000 | 0DAI | 0 | 0.9991USDT | 0.9991USDT | |
11 | DAI-JPY dai_jpy | D | 159.67JPY | 1.06% | 658.18DAI | 31 | 158.00JPY | 159.67JPY | |
12 | DAI-IDR daiidr | E | 16,002.00IDR | 0.000 | 0DAI | 0 | 16,002.00IDR | 16,002.00IDR | |
13 | DAI-USDT DAI_USDT | - | 0.9999USDT | 0.000 | 0DAI | 0 | 0.9999USDT | 0.9999USDT | |
14 | DAI-USDT DAI_USDT | B | 1.00USDT | 0.000 | 0DAI | 0 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
15 | DAI-AUD DAIAUD | B | 1.40AUD | 0.000 | 0DAI | 0 | 1.40AUD | 1.40AUD | |
16 | DAI-USDC DAI_USDC | B | 1.00USDC | 0.000 | 0DAI | 0 | 1.00USDC | 1.00USDC | |
17 | DAI-AUD DAI_AUD | B | 1.41AUD | 0.000 | 0DAI | 0 | 1.41AUD | 1.41AUD | |
18 | DAI-USD DAIUSD | B | 0.9911USD | 0.000 | 0DAI | 0 | 0.9911USD | 0.9911USD | |
19 | DAI-USDC DAI-USDC | B | 1.00USDC | 0.000 | 20.00DAI | 1 | 1.00USDC | 1.00USDC | |
20 | DAI-INR DAI_INR | - | 72.00INR | 0.000 | 0DAI | 0 | 72.00INR | 72.00INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |