
DAI
Dai
$0.9996
0.01%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAI-USDC daiusdc | AA | 1.01USDC | 0.000 | 0DAI | 0 | 1.01USDC | 1.01USDC | |
2 | DAI-RLUSD dairlusd | AA | 1.01RLUSD | 0.000 | 0DAI | 0 | 1.01RLUSD | 1.01RLUSD | |
3 | DAI-GUSD daigusd | AA | 1.01GUSD | 0.000 | 0DAI | 0 | 1.01GUSD | 1.01GUSD | |
4 | DAI-USDC DAI-USDC | AA | 1.00USDC | 0.000 | 0DAI | 0 | 1.00USDC | 1.00USDC | |
5 | DAI-USDT USDTDAI | AA | 1.00USDT | 0.03% | 4,907,699.65DAI | 10,480 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
6 | DAI-USDT DAI-USDT | AA | 1.00USDT | 0.05% | 1,326,241.89DAI | 13,312 | 0.9999USDT | 1.01USDT | |
7 | DAI-USDT DAIUSDT | A | 1.00USDT | 0.01% | 966,764.26DAI | 408 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
8 | DAI-USDT DAI_USDT | A | 0.9991USDT | -0.05% | 301,788.00DAI | 2,597 | 0.9996USDT | 1.00USDT | |
9 | DAI-USD DAI-USD | AA | 1.00USD | 0.000 | 262,621.34DAI | 1,139 | 1.00USD | 1.00USD | |
10 | DAI-USD DAIUSD | AA | 0.9994USD | -0.03% | 259,651.10DAI | 247 | 0.9997USD | 0.9999USD | |
11 | DAI-JPY DAIJPY | AA | 156.95JPY | 0.26% | 124,281.35DAI | 1,231 | 156.55JPY | 156.96JPY | |
12 | DAI-USDT DAIUSDT_SPBL | BB | 0.9996USDT | 0.02% | 83,189.70DAI | 440 | 0.9994USDT | 1.00USDT | |
13 | DAI-EUR DAIEUR | AA | 0.8552EUR | 0.31% | 16,300.44DAI | 59 | 0.8526EUR | 0.8555EUR | |
14 | DAI-USD daiusd | AA | 0.9999USD | 0.53% | 12,158.62DAI | 45 | 0.9947USD | 1.01USD | |
15 | DAI-USDT DAI_USDT | BB | 0.9999USDT | 0.02% | 8,170.63DAI | 38 | 0.9997USDT | 0.9999USDT | |
16 | DAI-USDC DAIUSDC_SPBL | BB | 0.9996USDC | 0.000 | 4,158.00DAI | 244 | 0.9996USDC | 1.00USDC | |
17 | DAI-USD DAI-USD | AA | 0.9997USD | 0.01% | 1,978.35DAI | 10 | 0.9996USD | 1.00USD | |
18 | DAI-USD DAI_USD | AA | 1.00USD | -0.10% | 1,691.80DAI | 4 | 1.00USD | 1.00USD | |
19 | DAI-USDT DAIUSDT | BB | 0.9877USDT | 0.000 | 219.25DAI | 4 | 0.9877USDT | 1.00USDT | |
20 | DAI-USDT DAIUSDT | AA | 0.9998USDT | -0.05% | 217.20DAI | 2 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |