Ir al gráfico
#243
YFI
yearn.finance
YFI$2090,05A la baja 1,13 por ciento($23,85)
Estadísticas clave
Capitalización de mercado$75.44MA la baja 1,13 por ciento
Volumen (24 h)$854.70K
Valor totalmente diluido$76.63M
Vol/Cap. mercado (24 h)1,13%
Oferta total36.67K YFI
Suministro máximo∞
Suministro circulante36.10K YFI
Fecha de lanzamiento2020-07-17
Construido sobreETH
Estándar de tokenERC20
Dirección de contrato inteligente0x0bc5…d93e
Lugares decimales18
yearn.finance Información
Sitios web
Industrias
Yield Optimization
yearn.finance Convertidor de precios
USD
yearn.finance Mercados
Ver todo| Instrumento | Intercambio | Datos de Referencia | Precio | Cambio 24h |
|---|---|---|---|---|
YFI-USDT YFI_USDT | BB | 2097,68USDT | -0,93% | |
YFI-USDT YFIUSDT | AA | 2102,00USDT | -0,66% | |
YFI-USD YFI-USD | AA | 2093,45USD | -1,00% | |
YFI-USDT YFI-USDT | A | 2100,00USDT | -0,80% | |
YFI-EUR YFI_EUR | BB | 1878,21EUR | -0,35% |
yearn.finance Plataformas compatibles
Ver todo| Negociando como | Estándar de token | Construido sobre | Dirección de contrato inteligente | Fecha de lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| YFI | ERC20 | ETH | 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e | 2020-07-17 |
| OBYFI | ERC20 | XDAI | 0xbf65bfcb5da067446cee6a706ba3fe2fb1a9fdfd | 2020-08-25 |
| MYFI | ERC20 | FTM | 0x29b0Da86e484E1C0029B56e817912d778aC0EC69 | 2021-02-19 |
| MYFI | ERC20 | MOVR | 0x375488f097176507e39b9653b88fdc52cde736bf | 2021-11-05 |
| MYFI | FRC20 | FSN | 0x041F279c67faEF37544014D7247824c0945098A8 | 2020-10-28 |
Conócenos yearn.finance
Yearn.finance (YFI) es un protocolo DeFi creado por Andre Cronje que automatiza la agricultura de rendimiento al encontrar e invertir en las oportunidades de mayor rendimiento en DeFi. Su objetivo es maximizar los retornos y reducir los riesgos para los usuarios y permite a los holders de tokens YFI participar en decisiones de gobernanza.
