
RATS
Rats
$0.0₄4019
1,04%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RATS-USDT RATS_USDT | A | 0.0₄4022USDT | 0,78% | 4.813.014.652,00RATS | 6048 | 0.0₄3991USDT | 0.0₄4131USDT | |
2 | RATS-USDT RATSUSDT_SPBL | BB | 0.0₄4024USDT | 0,93% | 1.214.535.019,00RATS | 723 | 0.0₄3987USDT | 0.0₄4135USDT | |
3 | RATS-USDT RATSUSDT | A | 0.0₄4033USDT | 1,00% | 495.878.637,32RATS | 828 | 0.0₄3994USDT | 0.0₄4128USDT | |
4 | RATS-USDT ratsusdt | C | 0.0₄4023USDT | 1,13% | 107.091.920.447,41RATS | 79.106 | 0.0₄3978USDT | 0.0₄4124USDT | |
5 | RATS-USDT RATSUSDT | D | 0.0₄4025USDT | 0,90% | 4.050.348.708,00RATS | 34.211 | 0.0₄3990USDT | 0.0₄4131USDT | |
6 | RATS-USDT RATS_USDT | B | 0.0₄4023USDT | 0,85% | 3.686.666.587,00RATS | 11.523 | 0.0₄3989USDT | 0.0₄4133USDT | |
7 | RATS-USDT rats-USDT | - | 0.0₄4027USDT | 1,08% | 2.465.575.926,00RATS | 4799 | 0.0₄3984USDT | 0.0₄4129USDT | |
8 | RATS-USDT RATS_USDT | - | 0.0₄4028USDT | 0,93% | 1.897.068.939,00RATS | 2601 | 0.0₄3991USDT | 0.0₄4126USDT | |
9 | RATS-USDT rats_usdt | xtpub | - | 0.0₄4022USDT | 0,78% | 1.781.608.027,00RATS | 4638 | 0.0₄3991USDT | 0.0₄4131USDT |
10 | RATS-USDT RATS-USDT | B | 0.0₄4008USDT | 0,53% | 1.619.317.245,12RATS | 1129 | 0.0₄3987USDT | 0.0₄4130USDT | |
11 | RATS-USDT RATSUSDT | C | 0.0₄4024USDT | 1,05% | 1.434.346.732,67RATS | 3084 | 0.0₄3982USDT | 0.0₄4128USDT | |
12 | RATS-USDT RATSUSDT | D | 0.0₄3860USDT | -0,90% | 1.366.767.320,00RATS | 1554 | 0.0₄3896USDT | 0.0₄3958USDT | |
13 | RATS-USDT rats_usdt | D | 0.0₄4255USDT | 12,95% | 1.301.641.621,79RATS | 3436 | 0.0₄3766USDT | 0.0₄4349USDT | |
14 | RATS-USDT rats_usdt | D | 0.0₄4087USDT | 0,99% | 1.015.666.197,00RATS | 5813 | 0.0₄4046USDT | 0.0₄4092USDT | |
15 | RATS-USDT RATS-USDT | D | 0.0₄4025USDT | 0,98% | 773.411.633,00RATS | 4566 | 0.0₄3987USDT | 0.0₄4124USDT | |
16 | RATS-USDT RATSUSDT | C | 0.0₄4023USDT | 0,95% | 337.803.508,67RATS | 1437 | 0.0₄3985USDT | 0.0₄4132USDT | |
17 | RATS-USDT RATS-USDT | D | 0.0₄4018USDT | 0,55% | 287.800.057,31RATS | 1010 | 0.0₄3995USDT | 0.0₄4135USDT | |
18 | RATS-USD RATS-USD | D | 0.0₄4031USD | 1,31% | 190.945.419,76RATS | 2071 | 0.0₄3978USD | 0.0₄4133USD | |
19 | RATS-USDT RATSUSDT | C | 0.0₄3984USDT | 0,06% | 99.316.077,38RATS | 1568 | 0.0₄3982USDT | 0.0₄4082USDT | |
20 | RATS-USDC RATS-USDC | D | 0.0₄4018USDC | 0,93% | 18.759.064,66RATS | 730 | 0.0₄3981USDC | 0.0₄4129USDC | |
21 | |||||||||
22 |