
MOODENG
Moo Deng (moodengsol.com)
$0.06764
3,74%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOODENG-USDC moodengusdc | AA | 0.1450USDC | 0,000 | 0MOODENG | 0 | 0.1450USDC | 0.1450USDC | |
2 | MOODENG-RLUSD moodengrlusd | AA | 0.1450RLUSD | 0,000 | 0MOODENG | 0 | 0.1450RLUSD | 0.1450RLUSD | |
3 | MOODENG-GUSD moodenggusd | AA | 0.1450GUSD | 0,000 | 0MOODENG | 0 | 0.1450GUSD | 0.1450GUSD | |
4 | MOODENG-USDT MOODENG_USDT | BB | 0.06759USDT | -3,62% | 21.347.378,09MOODENG | 40.047 | 0.07013USDT | 0.07069USDT | |
5 | MOODENG-USDT MOODENG-USDT | AA | 0.06758USDT | -3,70% | 15.774.204,17MOODENG | 12.900 | 0.07018USDT | 0.07074USDT | |
6 | MOODENG-KRW KRW-MOODENG | BB | 98,40KRW | -4,47% | 14.215.874,15MOODENG | 1850 | 103,00KRW | 103,00KRW | |
7 | MOODENG-USDC MOODENG-USDC | AA | 0.1485USDC | 0,000 | 0MOODENG | 0 | 0.1485USDC | 0.1485USDC | |
8 | MOODENG-USD MOODENG-USD | AA | 0.06750USD | -3,71% | 6.692.199,75MOODENG | 2354 | 0.07010USD | 0.07049USD | |
9 | MOODENG-EUR MOODENG-EUR | BB | 0.05745EUR | -3,65% | 6.144.067,00MOODENG | 1143 | 0.05963EUR | 0.06002EUR | |
10 | MOODENG-USDT MOODENG_USDT | A | 0.06769USDT | -3,47% | 5.938.988,35MOODENG | 9229 | 0.07012USDT | 0.07063USDT | |
11 | MOODENG-USDC MOODENG_USDC | BB | 0.06750USDC | -3,76% | 1.875.553,80MOODENG | 728 | 0.07013USDC | 0.07053USDC | |
12 | MOODENG-USDT MOODENGUSDT_SPBL | BB | 0.06763USDT | -3,67% | 1.813.885,79MOODENG | 1847 | 0.07020USDT | 0.07073USDT | |
13 | MOODENG-USD moodengusd | AA | 0.06743USD | -3,88% | 1.641.969,53MOODENG | 520 | 0.07015USD | 0.07058USD | |
14 | MOODENG-USD MOODENGUSD | AA | 0.06747USD | -3,72% | 1.056.960,51MOODENG | 600 | 0.07008USD | 0.07055USD | |
15 | MOODENG-USD MOODENG_USD | AA | 0.06752USD | -3,90% | 92.558,00MOODENG | 36 | 0.07026USD | 0.07026USD | |
16 | MOODENG-USD moodengusd | AA | 0.06731USD | -3,77% | 65.236,10MOODENG | 24 | 0.06995USD | 0.07006USD | |
17 | MOODENG-USD MOODENG-USD | AA | 0.06689USD | -4,39% | 61.521,07MOODENG | 78 | 0.06995USD | 0.07056USD | |
18 | MOODENG-EUR MOODENGEUR | AA | 0.05751EUR | -3,85% | 38.197,92MOODENG | 59 | 0.05981EUR | 0.05992EUR | |
19 | MOODENG-USDC MOODENGUSDC | BB | 0.06685USDC | -4,65% | 19.780,07MOODENG | 8 | 0.07011USDC | 0.07027USDC | |
20 | MOODENG-USDT MOODENGUSDT | BB | 0.06761USDT | -3,63% | 21.004,45MOODENG | 8 | 0.07016USDT | 0.07022USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |