
MEW
cat in a dogs world
$0.0₃8494
3,29%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEW-USDT MEW_USDT | A | 0.0₃8380USDT | -4.86% | 3,616,751,545.00MEW | 41,802 | 0.0₃8808USDT | 0.0₃9021USDT | |
2 | MEW-USDT MEW_USDT | BB | 0.0₃8384USDT | -5.06% | 1,407,542,995.10MEW | 83,629 | 0.0₃8831USDT | 0.0₃9024USDT | |
3 | MEW-KRW KRW-MEW | BB | 1.22KRW | -4.69% | 1,134,255,175.49MEW | 2,550 | 1.28KRW | 1.30KRW | |
4 | MEW-USDT MEW-USDT | AA | 0.0₃8368USDT | -5.02% | 386,263,916.00MEW | 9,271 | 0.0₃8810USDT | 0.0₃9010USDT | |
5 | MEW-USDC MEW_USDC | BB | 0.0₃8386USDC | -4.72% | 313,864,921.10MEW | 7,138 | 0.0₃8801USDC | 0.0₃9019USDC | |
6 | MEW-USDT MEWUSDT | A | 0.0₃8370USDT | -4.99% | 208,900,983.74MEW | 4,091 | 0.0₃8810USDT | 0.0₃9120USDT | |
7 | MEW-USD mewusd | AA | 0.0₃8377USD | -4.83% | 169,093,942.00MEW | 2,415 | 0.0₃8803USD | 0.0₃8998USD | |
8 | MEW-EUR MEW-EUR | BB | 0.0₃7128EUR | -4.42% | 75,924,072.33MEW | 124 | 0.0₃7458EUR | 0.0₃7607EUR | |
9 | MEW-USDT MEWUSDT_SPBL | BB | 0.0₃8390USDT | -4.88% | 50,810,082.95MEW | 1,322 | 0.0₃8820USDT | 0.0₃9100USDT | |
10 | MEW-USD mewusd | AA | 0.0₃8360USD | -3.80% | 16,823,665.05MEW | 117 | 0.0₃8690USD | 0.0₃8960USD | |
11 | MEW-USD MEWUSD | AA | 0.0₃8430USD | -3.77% | 11,429,540.45MEW | 43 | 0.0₃8760USD | 0.0₃8980USD | |
12 | MEW-USDC MEWUSDC | A | 0.0₃8390USDC | -4.98% | 2,713,587.39MEW | 37 | 0.0₃8830USDC | 0.0₃9070USDC | |
13 | MEW-EUR MEWEUR | AA | 0.0₃7120EUR | -4.56% | 1,681,076.17MEW | 26 | 0.0₃7460EUR | 0.0₃7700EUR | |
14 | MEW-EUR meweur | AA | 0.0₃7267EUR | 1.22% | 157,034.00MEW | 1 | 0.0₃7179EUR | 0.0₃7267EUR | |
15 | MEW-BTC BTC-MEW | BB | 0.0₇1000BTC | 0.000 | 78,182.54MEW | 3 | 0.0₇1000BTC | 0.0₇1000BTC | |
16 | MEW-USDT MEWUSDT | BB | 0.0₃8470USDT | -4.19% | 58,914.00MEW | 1 | 0.0₃8840USDT | 0.0₃8840USDT | |
17 | MEW-USD MEW-USD | AA | 0.0₃8510USD | -2.12% | 31,488.00MEW | 2 | 0.0₃8694USD | 0.0₃8694USD | |
18 | MEW-USD MEWUSD | BB | 0.0₃8554USD | -3.31% | 29,450.00MEW | 1 | 0.0₃8847USD | 0.0₃8847USD | |
19 | MEW-USDC MEWUSDC | BB | 0.0₃8496USDC | -2.11% | 29,450.00MEW | 1 | 0.0₃8679USDC | 0.0₃8679USDC | |
20 | MEW-USDT USDT-MEW | BB | 0.0₃8625USDT | 0.29% | 19,470.05MEW | 5 | 0.0₃8600USDT | 0.0₃9996USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |