
SKY
SKY Governance Token
$0.08091
0,93%
SKY Governance Token
SKY
$0.08091
0,93%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKY-USDT SKYUSDT | AA | 0.08132USDT | 1,09% | 15.759.829,00SKY | 23.337 | 0.08044USDT | 0.08232USDT | |
2 | SKY-USDT SKY_USDT | BB | 0.08123USDT | 0,87% | 9.374.751,00SKY | 28.637 | 0.08053USDT | 0.08237USDT | |
3 | SKY-USDT SKY-USDT | AA | 0.08130USDT | 1,04% | 5.049.979,20SKY | 4.104 | 0.08046USDT | 0.08233USDT | |
4 | SKY-USDT SKYUSDT | A | 0.08132USDT | 1,08% | 3.446.912,10SKY | 6.270 | 0.08044USDT | 0.08234USDT | |
5 | SKY-USDC SKYUSDC | AA | 0.08133USDC | 0,67% | 2.956.548,00SKY | 1.323 | 0.08079USDC | 0.08229USDC | |
6 | SKY-USD SKY-USD | AA | 0.08151USD | 1,41% | 2.643.080,20SKY | 2.192 | 0.08037USD | 0.08224USD | |
7 | SKY-KRW KRW-SKY | BB | 121,00KRW | 0,83% | 2.329.049,69SKY | 382 | 120,00KRW | 122,00KRW | |
8 | SKY-USDC SKY_USDC | BB | 0.08151USDC | 1,43% | 1.483.661,00SKY | 796 | 0.08036USDC | 0.08238USDC | |
9 | SKY-USD SKYUSD | AA | 0.08151USD | 1,33% | 1.312.362,70SKY | 815 | 0.08044USD | 0.08224USD | |
10 | SKY-EUR SKY-EUR | BB | 0.06964EUR | 1,25% | 1.226.778,63SKY | 289 | 0.06878EUR | 0.06984EUR | |
11 | SKY-BTC SKY_BTC | BB | 0.0₅1036BTC | -1,19% | 1.107.314,00SKY | 1.101 | 0.0₅1049BTC | 0.0₅1063BTC | |
12 | SKY-USDT SKYUSDT_SPBL | BB | 0.08128USDT | 0,99% | 1.041.773,92SKY | 1.315 | 0.08048USDT | 0.08228USDT | |
13 | SKY-USDT SKY_USDT | A | 0.08144USDT | 1,29% | 715.294,00SKY | 1.062 | 0.08040USDT | 0.08230USDT | |
14 | SKY-TRY SKY_TRY | BB | 3,68TRY | 1,43% | 689.420,00SKY | 489 | 3,63TRY | 3,73TRY | |
15 | SKY-EUR SKY_EUR | BB | 0.06934EUR | 1,26% | 399.000,00SKY | 362 | 0.06848EUR | 0.06995EUR | |
16 | SKY-TRY SKYTRY | AA | 3,68TRY | 1,32% | 324.600,00SKY | 766 | 3,63TRY | 3,71TRY | |
17 | SKY-EUR SKYEUR | AA | 0.06963EUR | 2,10% | 295.554,35SKY | 111 | 0.06820EUR | 0.06970EUR | |
18 | SKY-USD SKY-USD | AA | 0.08176USD | 1,98% | 111.656,90SKY | 61 | 0.08017USD | 0.08199USD | |
19 | SKY-USD SKY_USD | AA | 0.08148USD | 1,85% | 73.817,00SKY | 35 | 0.08000USD | 0.08223USD | |
20 | SKY-USDT SKYUSDT | BB | 0.07817USDT | -6,04% | 21.551,00SKY | 11 | 0.08320USDT | 0.08322USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |