Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 934,88 $ | 73 934,88 $ 0,84 % | 0,84 % | 1,5 трлн $ | 51,0 млрд $ | |||||
2 318,04 $ | 2 318,04 $ 2,12 % | 2,12 % | 279,9 млрд $ | 23,1 млрд $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 185,5 млрд $ | 140,8 млрд $ | |||||
614,49 $ | 614,49 $ 0,11 % | 0,11 % | 83,9 млрд $ | 1,9 млрд $ | |||||
1,36 $ | 1,36 $ 0,90 % | 0,90 % | 83,3 млрд $ | 2,6 млрд $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 78,7 млрд $ | 57,5 млрд $ | |||||
83,04 $ | 83,04 $ 3,39 % | 3,39 % | 47,8 млрд $ | 5,5 млрд $ | |||||
0,3239 $ | 0,3239 $ 0,83 % | 0,83 % | 30,7 млрд $ | 730,3 млн $ | |||||
0,09278 $ | 0,09278 $ 0,11 % | 0,11 % | 14,3 млрд $ | 2,2 млрд $ | |||||
43,43 $ | 43,43 $ 2,91 % | 2,91 % | 11,1 млрд $ | 367,7 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.