Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,15 $ | 10,15 $ 0,04 % | 0,04 % | 9,3 млрд $ | 472,6 тыс. $ | |||||
0,2454 $ | 0,2454 $ 1,17 % | 1,17 % | 8,9 млрд $ | 456,8 млн $ | |||||
439,04 $ | 439,04 $ 1,33 % | 1,33 % | 8,8 млрд $ | 191,5 млн $ | |||||
9,13 $ | 9,13 $ 1,81 % | 1,81 % | 6,6 млрд $ | 549,1 млн $ | |||||
346,16 $ | 346,16 $ 0,59 % | 0,59 % | 6,4 млрд $ | 93,1 млн $ | |||||
0,1487 $ | 0,1487 $ 1,67 % | 1,67 % | 5,7 млрд $ | 9,3 млн $ | |||||
0,1696 $ | 0,1696 $ 0,58 % | 0,58 % | 5,6 млрд $ | 101,1 млн $ | |||||
0,9999 $ | 0,9999 $ 0,05 % | 0,05 % | 5,4 млрд $ | 102,8 млн $ | |||||
303,99 $ | 303,99 $ 5,59 % | 5,59 % | 5,1 млрд $ | 612,0 млн $ | |||||
3,55 $ | 3,55 $ 5,89 % | 5,89 % | 4,6 млрд $ | 23,6 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.