Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6664 $ | 0,6664 $ 4,99 % | 4,99 % | 45,5 млн $ | 617,4 тыс. $ | |||||
0,00359 $ | 0,00359 $ 1,67 % | 1,67 % | 45,4 млн $ | 122,4 тыс. $ | |||||
0,01891 $ | 0,01891 $ 3,00 % | 3,00 % | 45,3 млн $ | 2,8 млн $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,01 % | 0,01 % | 45,1 млн $ | 1,3 млн $ | |||||
0,001457 $ | 0,001457 $ 0,12 % | 0,12 % | 45,0 млн $ | 3,3 тыс. $ | |||||
0,09735 $ | 0,09735 $ 0,83 % | 0,83 % | 44,9 млн $ | 1,8 млн $ | |||||
0,005889 $ | 0,005889 $ 1,12 % | 1,12 % | 47,6 млн $ | 3,7 тыс. $ | |||||
0,005122 $ | 0,005122 $ 0,61 % | 0,61 % | 44,7 млн $ | 916,3 тыс. $ | |||||
0,0556 $ | 0,0556 $ 12,40 % | 12,40 % | 44,7 млн $ | 21,9 млн $ | |||||
0,03009 $ | 0,03009 $ 3,21 % | 3,21 % | 44,5 млн $ | 5,5 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.