График | График | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,002144 $ | 0,002144 $ 8,05 % | 8,05 % | 854,2 млн $ | 101,6 млн $ | ||||
0,08145 $ | 0,08145 $ 0,37 % | 0,37 % | 778,9 млн $ | 116,1 млн $ | ||||
0,0708 $ | 0,0708 $ 0,84 % | 0,84 % | 755,9 млн $ | 34,3 млн $ | ||||
94,67 $ | 94,67 $ 1,74 % | 1,74 % | 735,5 млн $ | 7,5 млн $ | ||||
60,29 $ | 60,29 $ 0,29 % | 0,29 % | 729,1 млн $ | 3,8 млн $ | ||||
1,38 $ | 1,38 $ 3,47 % | 3,47 % | 713,6 млн $ | 17,1 млн $ | ||||
0,07875 $ | 0,07875 $ 0,44 % | 0,44 % | 706,1 млн $ | 16,1 млн $ | ||||
0,1964 $ | 0,1964 $ 0,61 % | 0,61 % | 654,7 млн $ | 21,3 млн $ | ||||
1,25 $ | 1,25 $ 3,41 % | 3,41 % | 650,1 млн $ | 27,5 млн $ | ||||
2 113,95 $ | 2 113,95 $ 2,03 % | 2,03 % | 600,6 млн $ | 111,3 тыс. $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.
Начните торговлю за считанные минуты
Создайте учетную запись бесплатно