Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 0,6687 | R$ 0,6687 0,64% | 0,64% | R$ 339,1 mi | R$ 16,1 mi | |||||
R$ 0,05229 | R$ 0,05229 0,39% | 0,39% | R$ 337,5 mi | R$ 172,0 mi | |||||
R$ 0,1342 | R$ 0,1342 0,71% | 0,71% | R$ 336,0 mi | R$ 6,6 mi | |||||
R$ 0,3979 | R$ 0,3979 0,14% | 0,14% | R$ 335,3 mi | R$ 1,4 mi | |||||
R$ 774,80 | R$ 774,80 1,44% | 1,44% | R$ 334,6 mi | R$ 131,2 mi | |||||
R$ 1,09 | R$ 1,09 2,14% | 2,14% | R$ 329,7 mi | R$ 24,3 mi | |||||
R$ 0,001164 | R$ 0,001164 3,53% | 3,53% | R$ 314,8 mi | R$ 196,3 mil | |||||
R$ 0,004764 | R$ 0,004764 0,99% | 0,99% | R$ 327,6 mi | R$ 234,5 mi | |||||
R$ 0,2995 | R$ 0,2995 3,07% | 3,07% | R$ 323,4 mi | R$ 82,3 mi | |||||
R$ 0,1047 | R$ 0,1047 2,51% | 2,51% | R$ 322,4 mi | R$ 37,0 mi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, fácil e seguro.