Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 0,00000000726 | R$ 0,00000000726 3,13% | 3,13% | R$ 7,2 mi | R$ 187,7 mil | |||||
R$ 0,0004389 | R$ 0,0004389 0,05% | 0,05% | R$ 438,4 mil | R$ 249,7 | |||||
R$ 0,00002793 | R$ 0,00002793 0,00% | 0,00% | R$ 28,0 mil | R$ 8,6 | |||||
R$ 0,000146 | R$ 0,000146 0,00% | 0,00% | R$ 54,7 mil | R$ 11,6 | |||||
R$ 0,00001088 | R$ 0,00001088 0,00% | 0,00% | R$ 10,9 mil | R$ 53,0 | |||||
R$ 0,215 | R$ 0,215 24,93% | 24,93% | R$ 163,3 mi | R$ 39,9 mi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, fácil e seguro.