Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 5,03 | R$ 5,03 0,14% | 0,14% | R$ 679,3 mil | R$ 57,0 mil | |||||
R$ 0,00006493 | R$ 0,00006493 0,00% | 0,00% | R$ 64,9 mil | R$ 1,5 mil | |||||
R$ 0,00004266 | R$ 0,00004266 0,45% | 0,45% | R$ 42,6 mil | R$ 18,0 | |||||
R$ 0,0004973 | R$ 0,0004973 0,08% | 0,08% | R$ 186,5 mil | R$ 25,6 | |||||
R$ 0,00001612 | R$ 0,00001612 0,00% | 0,00% | R$ 16,1 mil | R$ 410,3 | |||||
R$ 0,0003821 | R$ 0,0003821 7,89% | 7,89% | R$ 381,0 mil | R$ 2,3 mil | |||||
R$ 0,001566 | R$ 0,001566 1,07% | 1,07% | R$ 1,4 mi | R$ 2,2 mil | |||||
R$ 0,00001048 | R$ 0,00001048 0,00% | 0,00% | R$ 10,5 mil | R$ 40,8 | |||||
R$ 0,438 | R$ 0,438 1,44% | 1,44% | R$ 141,4 mi | R$ 14,0 mi | |||||
R$ 0,00002463 | R$ 0,00002463 0,00% | 0,00% | R$ 24,6 mil | R$ 44,1 |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, fácil e seguro.