Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 0,0004653 | R$ 0,0004653 0,00% | 0,00% | R$ 1,2 mi | R$ 623,4 | |||||
R$ 0,003216 | R$ 0,003216 0,00% | 0,00% | R$ 716,7 mil | R$ 18,1 | |||||
R$ 0,0003493 | R$ 0,0003493 4,22% | 4,22% | R$ 349,2 mil | R$ 4,2 mil | |||||
R$ 6,28 | R$ 6,28 0,04% | 0,04% | R$ 6,3 mi | R$ 0,0 | |||||
R$ 6,02 | R$ 6,02 0,01% | 0,01% | R$ 6,8 bi | R$ 0,0 | |||||
R$ 7,07 | R$ 7,07 0,00% | 0,00% | R$ 229,1 mi | R$ 0,0 | |||||
R$ 5,24 | R$ 5,24 0,00% | 0,00% | R$ 31,2 mi | R$ 0,0 | |||||
R$ 5,94 | R$ 5,94 0,01% | 0,01% | R$ 164,0 mi | R$ 0,0 | |||||
R$ 6,29 | R$ 6,29 0,01% | 0,01% | R$ 4,5 bi | R$ 0,0 | |||||
R$ 7,10 | R$ 7,10 0,00% | 0,00% | R$ 79,9 mi | R$ 0,0 |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, fácil e seguro.