Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0000000001998 USD | 0,0000000001998 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,6 USD | |||||
0,000006118 USD | 0,000006118 USD 13,99% | 13,99% | 6,1 tys. USD | 312,3 USD | |||||
0,00001102 USD | 0,00001102 USD 5,23% | 5,23% | 11,0 tys. USD | 1,2 USD | |||||
0,000006976 USD | 0,000006976 USD 3,28% | 3,28% | 7,0 tys. USD | 909,3 USD | |||||
0,00000000007258 USD | 0,00000000007258 USD 0,00% | 0,00% | 72,6 tys. USD | 2,1 USD | |||||
0,6193 USD | 0,6193 USD 10,33% | 10,33% | 40,6 tys. USD | 17,4 USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,000008406 USD | 0,000008406 USD 0,00% | 0,00% | 8,4 tys. USD | 2,9 USD | |||||
0,0001722 USD | 0,0001722 USD 4,42% | 4,42% | 109,6 tys. USD | 292,1 USD | |||||
0,00002437 USD | 0,00002437 USD 3,08% | 3,08% | 162,2 tys. USD | 4,1 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.