Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910,71 USD | 910,71 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 508,4 USD | |||||
0,00004101 USD | 0,00004101 USD 0,00% | 0,00% | 4,1 tys. USD | 311,5 USD | |||||
0,001156 USD | 0,001156 USD 1,52% | 1,52% | 1,2 mln USD | 840,3 tys. USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 516,9 tys. USD | 37,5 USD | |||||
0,0001688 USD | 0,0001688 USD 15,38% | 15,38% | 158,7 tys. USD | 19,2 tys. USD | |||||
0,0001198 USD | 0,0001198 USD 0,86% | 0,86% | 24,8 tys. USD | 3,9 USD | |||||
61 762,57 USD | 61 762,57 USD 0,00% | 0,00% | 153,7 tys. USD | 28,2 USD | |||||
1919,67 USD | 1919,67 USD 0,00% | 0,00% | 45,7 tys. USD | 44,8 USD | |||||
0,9998 USD | 0,9998 USD 0,00% | 0,00% | 86,2 tys. USD | 115,9 USD | |||||
0,9996 USD | 0,9996 USD 0,00% | 0,00% | 272,1 tys. USD | 115,9 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.