Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00 $US | 0,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 277,0 $US | 0,0 $US | |||||
0,00 $US | 0,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 387,7 k $US | 144,6 $US | |||||
108,72 $US | 108,72 $US 4,59 % | 4,59 % | 2,4 M $US | 75,1 $US | |||||
2 469,44 $US | 2 469,44 $US 2,20 % | 2,20 % | 266,0 k $US | 35,5 k $US | |||||
0,005089 $US | 0,005089 $US 0,89 % | 0,89 % | 68,8 k $US | 1,7 k $US | |||||
0,00 $US | 0,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $US | 0,0 $US | |||||
0,00 $US | 0,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $US | 0,0 $US | |||||
0,07498 $US | 0,07498 $US 0,51 % | 0,51 % | 9,3 M $US | 650,6 k $US | |||||
0,00 $US | 0,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $US | 0,0 $US | |||||
0,00 $US | 0,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $US | 0,0 $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.