Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 737,98 $US | 66 737,98 $US 0,82 % | 0,82 % | 1,3 Bn $US | 30,6 Md $US | |||||
2 050,78 $US | 2 050,78 $US 0,40 % | 0,40 % | 247,2 Md $US | 13,5 Md $US | |||||
0,9999 $US | 0,9999 $US 0,02 % | 0,02 % | 184,1 Md $US | 63,2 Md $US | |||||
1,32 $US | 1,32 $US 2,44 % | 2,44 % | 80,8 Md $US | 1,8 Md $US | |||||
586,70 $US | 586,70 $US 2,46 % | 2,46 % | 79,8 Md $US | 1,6 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 77,2 Md $US | 7,8 Md $US | |||||
79,78 $US | 79,78 $US 2,68 % | 2,68 % | 45,4 Md $US | 3,6 Md $US | |||||
0,3144 $US | 0,3144 $US 0,64 % | 0,64 % | 29,7 Md $US | 472,3 M $US | |||||
0,09137 $US | 0,09137 $US 2,07 % | 2,07 % | 14,0 Md $US | 687,2 M $US | |||||
10,07 $US | 10,07 $US 0,45 % | 0,45 % | 9,3 Md $US | 441,2 k $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.