Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,02454 $US | 0,02454 $US 0,00 % | 0,00 % | 1,2 M $US | 41,4 $US | |||||
0,00 $US | 0,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $US | 0,0 $US | |||||
0,9684 $US | 0,9684 $US 0,18 % | 0,18 % | 130,8 k $US | 10,6 k $US | |||||
0,00001292 $US | 0,00001292 $US 0,00 % | 0,00 % | 12,9 k $US | 1,1 $US | |||||
0,00000832 $US | 0,00000832 $US 0,00 % | 0,00 % | 8,3 k $US | 3,5 $US | |||||
0,00009677 $US | 0,00009677 $US 0,01 % | 0,01 % | 36,3 k $US | 1,9 $US | |||||
0,000003145 $US | 0,000003145 $US 0,00 % | 0,00 % | 3,1 k $US | 80,0 $US | |||||
0,00007578 $US | 0,00007578 $US 2,00 % | 2,00 % | 75,8 k $US | 144,6 $US | |||||
0,0002456 $US | 0,0002456 $US 2,51 % | 2,51 % | 222,1 k $US | 481,4 $US | |||||
0,000002044 $US | 0,000002044 $US 0,00 % | 0,00 % | 2,0 k $US | 8,0 $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.