Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,37 $US | 1,37 $US 3,07 % | 3,07 % | 0,0 $US | 458,9 $US | |||||
0,00 $US | 0,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $US | 0,0 $US | |||||
0,000004847 $US | 0,000004847 $US 25,92 % | 25,92 % | 4,8 k $US | 516,9 $US | |||||
0,00 $US | 0,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $US | 0,0 $US | |||||
0,0003672 $US | 0,0003672 $US 4,86 % | 4,86 % | 367,7 k $US | 2,0 k $US | |||||
0,0001832 $US | 0,0001832 $US 0,00 % | 0,00 % | 18,3 k $US | 62,8 $US | |||||
0,00002845 $US | 0,00002845 $US 0,76 % | 0,76 % | 28,5 k $US | 375,0 $US | |||||
26,75 $US | 26,75 $US 0,00 % | 0,00 % | 0,0 $US | 121,4 $US | |||||
0,0001458 $US | 0,0001458 $US 0,00 % | 0,00 % | 729,0 k $US | 215,9 $US | |||||
0,01659 $US | 0,01659 $US 14,73 % | 14,73 % | 203,4 k $US | 4,6 k $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.