Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,58 MXN | 43,58 MXN 3,07 % | 3,07 % | 22,5 mil M MXN | 519,8 M MXN | ||||
2,00 MXN | 2,00 MXN 0,43 % | 0,43 % | 21,6 mil M MXN | 3191,5 M MXN | ||||
131,45 MXN | 131,45 MXN 2,25 % | 2,25 % | 20,8 mil M MXN | 845,6 M MXN | ||||
2139,76 MXN | 2139,76 MXN 1,84 % | 1,84 % | 16,8 mil M MXN | 510,6 M MXN | ||||
57,35 MXN | 57,35 MXN 1,16 % | 1,16 % | 14,2 mil M MXN | 1270,4 M MXN | ||||
26,38 MXN | 26,38 MXN 0,23 % | 0,23 % | 13,9 mil M MXN | 548,1 M MXN | ||||
291,60 MXN | 291,60 MXN 0,72 % | 0,72 % | 13,9 mil M MXN | 606,0 M MXN | ||||
1,52 MXN | 1,52 MXN 2,34 % | 2,34 % | 13,8 mil M MXN | 424,2 M MXN | ||||
25,67 MXN | 25,67 MXN 0,54 % | 0,54 % | 13,4 mil M MXN | 571,7 M MXN | ||||
46.285,14 MXN | 46.285,14 MXN 2,59 % | 2,59 % | 13,3 mil M MXN | 181,2 mil MXN |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita