Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.320.018,44 MXN | 1.320.018,44 MXN 2,22 % | 2,22 % | 26,4 B MXN | 715,4 mil M MXN | |||||
40.548,31 MXN | 40.548,31 MXN 2,54 % | 2,54 % | 4,9 B MXN | 349,3 mil M MXN | |||||
17,31 MXN | 17,31 MXN 0,03 % | 0,03 % | 3,2 B MXN | 2,2 B MXN | |||||
24,77 MXN | 24,77 MXN 1,27 % | 1,27 % | 1,5 B MXN | 55,0 mil M MXN | |||||
10.931,05 MXN | 10.931,05 MXN 1,54 % | 1,54 % | 1,5 B MXN | 27,6 mil M MXN | |||||
17,30 MXN | 17,30 MXN 0,00 % | 0,00 % | 1,4 B MXN | 947,6 mil M MXN | |||||
1489,61 MXN | 1489,61 MXN 1,21 % | 1,21 % | 856,0 mil M MXN | 81,4 mil M MXN | |||||
5,68 MXN | 5,68 MXN 1,05 % | 1,05 % | 538,3 mil M MXN | 15,3 mil M MXN | |||||
1,66 MXN | 1,66 MXN 1,76 % | 1,76 % | 254,9 mil M MXN | 26,6 mil M MXN | |||||
717,86 MXN | 717,86 MXN 0,04 % | 0,04 % | 183,1 mil M MXN | 6045,8 M MXN |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.