Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,16 MXN | 8,16 MXN 11,76 % | 11,76 % | 2073,3 M MXN | 46,8 M MXN | |||||
0,8554 MXN | 0,8554 MXN 21,06 % | 21,06 % | 1974,3 M MXN | 61,5 M MXN | |||||
2,76 MXN | 2,76 MXN 1,33 % | 1,33 % | 1939,4 M MXN | 260,2 MXN | |||||
12,52 MXN | 12,52 MXN 1,03 % | 1,03 % | 1878,7 M MXN | 372,2 M MXN | |||||
306,37 MXN | 306,37 MXN 1,37 % | 1,37 % | 3,4 M MXN | 1,4 M MXN | |||||
1525,13 MXN | 1525,13 MXN 1,59 % | 1,59 % | 1848,2 M MXN | 87,7 M MXN | |||||
2,47 MXN | 2,47 MXN 1,36 % | 1,36 % | 1833,9 M MXN | 55,7 M MXN | |||||
0,4071 MXN | 0,4071 MXN 0,45 % | 0,45 % | 1810,7 M MXN | 38,3 M MXN | |||||
16,97 MXN | 16,97 MXN 0,02 % | 0,02 % | 1789,5 M MXN | 23,6 M MXN | |||||
5,09 MXN | 5,09 MXN 1,16 % | 1,16 % | 1738,9 M MXN | 1,6 M MXN |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.